| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $4.9T | $200.09 | $193.91 -3.09% | $199.15 -0.47% | $213.70 +6.80% | $199.58 -0.25% | $207.81 +3.86% | $1,332.86 +566.13% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.37% மேலே | மிதமான31.95% | 1.72 | 1.10% | |
| பங்குகள் | $4T | $357.37 | $345.18 -3.41% | $334.66 -6.35% | $351.44 -1.66% | $366.62 +2.59% | $402.88 +12.73% | $2,362.06 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.87% மேலே | மிதமான35.44% | 2.03 | 1.40% | |
| பங்குகள் | $3.9T | $289.36 | $279.63 -3.36% | $276.79 -4.34% | $299.35 +3.45% | $278.29 -3.83% | $288.98 -0.13% | $2,001.47 +591.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு2.26% கீழே | மிதமான38.15% | 1.31 | 1.57% | |
| பங்குகள் | $3.1T | $373.02 | $385.68 +3.39% | $402.35 +7.86% | $424.32 +13.75% | $374.70 +0.45% | $354.42 -4.99% | $2,607.80 +599.10% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.93% கீழே | மிதமான37.96% | 1.48 | 1.60% | |
| பங்குகள் | $2.7T | $238.34 | $230.18 -3.42% | $219.66 -7.84% | $214.98 -9.80% | $200.57 -15.85% | $191.26 -19.75% | $1,358.61 +470.03% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு19.91% கீழே | மிதமான37.13% | -0.40 | 1.19% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $477.57 | $461.20 -3.43% | $440.08 -7.85% | $439.70 -7.93% | $439.40 -7.99% | $481.31 +0.78% | $3,099.72 +549.06% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.04% கீழே | மிதமான32.57% | 1.39 | 1.06% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $377.75 | $364.91 -3.40% | $357.91 -5.25% | $380.96 +0.85% | $354.13 -6.25% | $367.45 -2.73% | $2,510.11 +564.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு6.53% கீழே | மிதமான36.11% | 0.93 | 1.27% | |
| பங்குகள் | $1.7T | $563.29 | $582.58 +3.42% | $609.61 +8.22% | $645.41 +14.58% | $644.67 +14.45% | $658.50 +16.90% | $3,485.77 +518.82% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்15.25% மேலே | மிதமான39.09% | 2.38 | 1.73% | |
| பங்குகள் | $1.5T | $420.60 | $429.48 +2.11% | $445.88 +6.01% | $469.83 +11.70% | $440.25 +4.67% | $449.63 +6.90% | $2,833.41 +573.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.89% மேலே | மிதமான39.90% | 1.55 | 1.79% | |
| பங்குகள் | $1T | $500.39 | $506.95 +1.31% | $521.27 +4.17% | $544.67 +8.85% | $544.16 +8.75% | $567.77 +13.47% | $3,303.66 +560.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்11.92% மேலே | உயர்41.57% | 2.14 | 1.98% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.