| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $4.9T | $197.58 | $193.42 -2.11% | $199.15 +0.79% | $211.07 +6.83% | $199.58 +1.01% | $207.70 +5.12% | $1,316.14 +566.13% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.63% மேலே | மிதமான32.38% | 1.79 | 1.14% | |
| பங்குகள் | $4T | $361.21 | $352.89 -2.30% | $343.00 -5.04% | $351.72 -2.63% | $366.66 +1.51% | $401.72 +11.22% | $2,387.44 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.59% மேலே | மிதமான35.01% | 1.95 | 1.37% | |
| பங்குகள் | $3.9T | $294.38 | $287.62 -2.30% | $281.44 -4.40% | $299.50 +1.74% | $278.93 -5.25% | $288.98 -1.83% | $2,036.19 +591.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.80% கீழே | மிதமான38.67% | 1.21 | 1.57% | |
| பங்குகள் | $3.1T | $384.28 | $392.98 +2.26% | $404.73 +5.32% | $420.91 +9.53% | $374.80 -2.47% | $355.15 -7.58% | $2,686.52 +599.10% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.70% கீழே | மிதமான38.91% | 1.30 | 1.60% | |
| பங்குகள் | $2.7T | $241.70 | $236.12 -2.31% | $228.39 -5.51% | $221.50 -8.36% | $209.70 -13.24% | $196.95 -18.51% | $1,377.76 +470.03% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு17.91% கீழே | மிதமான36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $444.23 | $434.00 -2.30% | $421.89 -5.03% | $435.01 -2.08% | $437.69 -1.47% | $480.17 +8.09% | $2,883.33 +549.06% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.83% மேலே | மிதமான32.84% | 1.82 | 1.18% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $369.34 | $360.90 -2.29% | $356.64 -3.44% | $380.51 +3.02% | $353.95 -4.17% | $367.43 -0.52% | $2,454.22 +564.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு4.40% கீழே | மிதமான35.38% | 1.07 | 1.27% | |
| பங்குகள் | $1.7T | $612.91 | $626.78 +2.26% | $645.52 +5.32% | $671.77 +9.60% | $655.33 +6.92% | $662.46 +8.08% | $3,792.83 +518.82% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.14% மேலே | மிதமான36.33% | 1.90 | 1.48% | |
| பங்குகள் | $1.5T | $425.30 | $430.47 +1.22% | $444.17 +4.44% | $462.48 +8.74% | $440.23 +3.51% | $449.52 +5.69% | $2,865.07 +573.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.71% மேலே | மிதமான39.50% | 1.48 | 1.76% | |
| பங்குகள் | $1T | $499.74 | $506.21 +1.29% | $518.42 +3.74% | $537.41 +7.54% | $540.99 +8.25% | $564.45 +12.95% | $3,299.37 +560.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்11.41% மேலே | உயர்41.39% | 2.11 | 1.96% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.