| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $4.9T | $197.58 | $193.42 -2.11% | $199.15 +0.79% | $211.07 +6.83% | $199.58 +1.01% | $207.70 +5.12% | $1,316.14 +566.13% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.63% fentebb | Mérsékelt32.38% | 1.79 | 1.14% | |
| Részvények | $4T | $361.21 | $352.89 -2.30% | $343.00 -5.04% | $351.72 -2.63% | $366.66 +1.51% | $401.72 +11.22% | $2,387.44 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.59% fentebb | Mérsékelt35.01% | 1.95 | 1.37% | |
| Részvények | $3.9T | $294.38 | $287.62 -2.30% | $281.44 -4.40% | $299.50 +1.74% | $278.93 -5.25% | $288.98 -1.83% | $2,036.19 +591.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.80% alább | Mérsékelt38.67% | 1.21 | 1.57% | |
| Részvények | $3.1T | $384.28 | $392.98 +2.26% | $404.73 +5.32% | $420.91 +9.53% | $374.80 -2.47% | $355.15 -7.58% | $2,686.52 +599.10% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.70% alább | Mérsékelt38.91% | 1.30 | 1.60% | |
| Részvények | $2.7T | $241.70 | $236.12 -2.31% | $228.39 -5.51% | $221.50 -8.36% | $209.70 -13.24% | $196.95 -18.51% | $1,377.76 +470.03% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend17.91% alább | Mérsékelt36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| Részvények | $1.9T | $444.23 | $434.00 -2.30% | $421.89 -5.03% | $435.01 -2.08% | $437.69 -1.47% | $480.17 +8.09% | $2,883.33 +549.06% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.83% fentebb | Mérsékelt32.84% | 1.82 | 1.18% | |
| Részvények | $1.9T | $369.34 | $360.90 -2.29% | $356.64 -3.44% | $380.51 +3.02% | $353.95 -4.17% | $367.43 -0.52% | $2,454.22 +564.49% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.40% alább | Mérsékelt35.38% | 1.07 | 1.27% | |
| Részvények | $1.7T | $612.91 | $626.78 +2.26% | $645.52 +5.32% | $671.77 +9.60% | $655.33 +6.92% | $662.46 +8.08% | $3,792.83 +518.82% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.14% fentebb | Mérsékelt36.33% | 1.90 | 1.48% | |
| Részvények | $1.5T | $425.30 | $430.47 +1.22% | $444.17 +4.44% | $462.48 +8.74% | $440.23 +3.51% | $449.52 +5.69% | $2,865.07 +573.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.71% fentebb | Mérsékelt39.50% | 1.48 | 1.76% | |
| Részvények | $1T | $499.74 | $506.21 +1.29% | $518.42 +3.74% | $537.41 +7.54% | $540.99 +8.25% | $564.45 +12.95% | $3,299.37 +560.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend11.41% fentebb | Magas41.39% | 2.11 | 1.96% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.