| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $60,236.01 | $62,065.04 +3.04% | $63,304.54 +5.09% | $59,253.67 -1.63% | $71,697.86 +19.03% | $78,939.89 +31.05% | $775,032.15 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.73% powyżej | Wysoka45.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,613.80 | $1,663.42 +3.07% | $1,726.61 +6.99% | $1,768.04 +9.56% | $1,934.58 +19.88% | $2,117.39 +31.21% | $18,987.25 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy27.21% powyżej | Umiarkowane38.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99895 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7711 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.38% powyżej | Umiarkowane32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0554 | $1.09 +3.28% | $1.13 +7.07% | $1.18 +11.81% | $1.30 +23.18% | $1.48 +40.23% | $11.972 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $551.64 | $568.41 +3.04% | $583.29 +5.74% | $560.83 +1.67% | $638.46 +15.74% | $676.52 +22.64% | $6,829.39 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.15% powyżej | Wysoka42.23% | 2.32 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.16% poniżej | Umiarkowane33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $77.72 | $80.02 +2.96% | $80.97 +4.18% | $77.75 +0.04% | $92.36 +18.84% | $102.14 +31.42% | $899.41 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.95% powyżej | Wysoka45.50% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3162 | $0.3068 -2.97% | $0.3011 -4.78% | $0.2921 -7.62% | $0.2809 -11.16% | $0.273 -13.66% | $3.3547 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.59% poniżej | Umiarkowane31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.0725 | $0.07473 +3.08% | $0.07768 +7.14% | $0.08102 +11.75% | $0.08883 +22.52% | $0.1019 +40.55% | $0.765295 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $209.80 | $216.25 +3.07% | $224.85 +7.17% | $235.62 +12.31% | $258.17 +23.06% | $299.55 +42.78% | $2,104.60 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.