| ATIVO | Categoria | Valor de mercado | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $1T | $115.72 | $118.67 +2.55% | $122.89 +6.20% | $128.62 +11.15% | $135.71 +17.27% | $151.20 +30.66% | $747.26 +545.75% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta22.02% acima | Alto42.80% | 2.60 | 2.05% | |
| Ações | $853B | $1,207.27 | $1,176.61 -2.54% | $1,147.67 -4.94% | $1,210.62 +0.28% | $1,220.67 +1.11% | $1,324.80 +9.74% | $7,700.00 +537.80% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.20% acima | Moderado37.72% | 1.53 | 1.60% | |
| Ações | $840B | $363.11 | $353.86 -2.55% | $343.12 -5.51% | $354.77 -2.30% | $330.71 -8.92% | $338.32 -6.83% | $2,490.69 +585.93% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa6.57% abaixo | Moderado35.34% | 1.18 | 1.20% | |
| Ações | $618B | $158.61 | $155.30 -2.09% | $161.79 +2.00% | $171.60 +8.19% | $176.84 +11.49% | $193.42 +21.95% | $1,062.85 +570.10% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.24% acima | Alto40.67% | 2.60 | 1.87% | |
| Ações | $594B | $365.45 | $356.16 -2.54% | $346.44 -5.20% | $360.25 -1.42% | $324.17 -11.30% | $316.22 -13.47% | $2,348.50 +542.63% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa11.98% abaixo | Moderado35.75% | 0.75 | 1.07% | |
| Ações | $562B | $1,847.90 | $1,800.82 -2.55% | $1,736.09 -6.05% | $1,707.57 -7.59% | $1,722.48 -6.79% | $1,911.84 +3.46% | $12,723.00 +588.51% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.49% abaixo | Moderado38.89% | 1.00 | 1.57% | |
| Ações | $545B | $262.08 | $255.85 -2.38% | $257.05 -1.92% | $271.06 +3.43% | $291.71 +11.31% | $319.67 +21.97% | $1,725.89 +558.54% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta16.30% acima | Moderado37.03% | 2.45 | 1.57% | |
| Ações | $521B | $156.22 | $160.01 +2.43% | $165.07 +5.67% | $171.95 +10.07% | $137.95 -11.70% | $122.67 -21.48% | $1,024.38 +555.73% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa15.36% abaixo | Moderado37.05% | 0.56 | 1.09% | |
| Ações | $464B | $483.01 | $470.70 -2.55% | $452.92 -6.23% | $428.52 -11.28% | $397.46 -17.71% | $341.08 -29.38% | $3,312.01 +585.70% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa22.93% abaixo | Moderado38.70% | 0.02 | 1.01% | |
| Ações | $456B | $567.04 | $553.10 -2.46% | $552.46 -2.57% | $592.27 +4.45% | $521.81 -7.98% | $514.45 -9.27% | $3,944.50 +595.63% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa9.70% abaixo | Moderado39.44% | 0.76 | 1.46% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.