| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,061.70 | $4,144.98 +2.05% | $4,269.79 +5.12% | $4,435.11 +9.19% | $4,633.97 +14.09% | $5,052.28 +24.39% | $22,504.74 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.99% arriba | Alto41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $67.83 | $66.47 -2.01% | $65.12 -4.00% | $65.13 -3.98% | $65.82 -2.96% | $66.95 -1.30% | $333.51 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista4.34% abajo | moderado36.10% | -0.01 | 0.00% | |
| Materias primas | $70.90 | $69.66 -1.75% | $69.30 -2.26% | $70.94 +0.06% | $71.57 +0.94% | $73.30 +3.39% | $323.94 +356.90% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista2.08% arriba | moderado29.10% | 0.78 | 0.00% | |
| Materias primas | $60.27 | $61.51 +2.06% | $63.36 +5.13% | $65.81 +9.19% | $68.76 +14.09% | $74.87 +24.22% | $315.24 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.96% arriba | Alto42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.197 | $3.14 -1.78% | $3.08 -3.66% | $3.05 -4.60% | $3.24 +1.35% | $3.34 +4.47% | $14.2502 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.26% arriba | moderado32.82% | 0.55 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,608.20 | $1,641.18 +2.05% | $1,690.60 +5.12% | $1,756.10 +9.20% | $1,834.56 +14.08% | $1,996.49 +24.14% | $8,269.04 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.37% arriba | Alto40.24% | 2.57 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,226.50 | $1,251.65 +2.05% | $1,289.36 +5.13% | $1,338.26 +9.11% | $1,401.24 +14.25% | $1,529.99 +24.74% | $6,474.35 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.82% arriba | moderado39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.1745 | $6.05 -2.02% | $6.14 -0.56% | $6.52 +5.60% | $6.51 +5.43% | $6.88 +11.43% | $32.178 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.44% arriba | moderado36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.17% arriba | Alto43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Materias primas | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.11% arriba | moderado39.96% | 2.51 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.