
Saqib Iqbal
“Ich vergleiche die BeCoin-Prognosen jede Woche mit der realen Kursentwicklung.”
Marktprüfer · 45 %/Jahr im Prop-Fonds
Krypto-Prognose-Zentrum
KI-gestützte Prognosen werden stündlich für über 1.000 Kryptoassets aktualisiert, sortiert nach Marktkapitalisierung und Liquidität.
✓ Unabhängige Faktenprüfer · Zwei aktive Trader prüfen unsere Prognoseergebnisse
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $79,937.99 | $77,678.23 -2.83% | $74,803.02 -6.42% | $71,395.13 -10.69% | $78,672.65 -1.58% | $85,451.00 +6.90% | $809,808.64 +913.05% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.53% oben | Mäßig32.33% | 0.14 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $2,502.57 | $2,431.79 -2.83% | $2,340.38 -6.48% | $2,234.37 -10.72% | $2,219.45 -11.31% | $2,301.29 -8.04% | $28,665.18 +1045.43% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.60% unten | Mäßig31.32% | 0.44 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $104.33 | $101.37 -2.84% | $97.57 -6.48% | $93.21 -10.66% | $100.95 -3.24% | $111.03 +6.42% | $1,176.35 +1027.53% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend1.56% oben | Mäßig36.88% | 1.00 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.4173 | $1.45 +2.31% | $1.40 -1.22% | $1.34 -5.45% | $1.66 +17.12% | $1.84 +29.82% | $14.4447 +919.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.16% oben | Mäßig39.56% | 2.01 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $763.68 | $742.08 -2.83% | $714.28 -6.47% | $681.78 -10.72% | $678.24 -11.19% | $696.24 -8.83% | $9,774.10 +1179.87% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend9.82% unten | Hoch42.14% | 1.29 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3335 | $0.3241 -2.82% | $0.3141 -5.82% | $0.3032 -9.09% | $0.2883 -13.55% | $0.2763 -17.15% | $3.3636 +908.57% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.48% unten | Mäßig31.02% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.09094 | $0.09346 +2.77% | $0.09516 +4.64% | $0.09416 +3.54% | $0.1081 +18.87% | $0.1207 +32.72% | $1.0539 +1058.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.56% oben | Hoch42.02% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $262.20 | $269.61 +2.83% | $279.51 +6.60% | $291.89 +11.32% | $317.64 +21.14% | $361.68 +37.94% | $3,080.05 +1074.70% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch49.96% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.2214 | $0.2277 +2.85% | $0.2356 +6.41% | $0.2413 +8.99% | $0.2668 +20.51% | $0.3029 +36.81% | $2.8251 +1176.01% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch44.98% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $7.8B | $9.285 | $9.03 -2.75% | $8.74 -5.87% | $8.50 -8.45% | $9.22 -0.70% | $9.72 +4.68% | $94.3652 +916.32% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.92% oben | Mäßig28.57% | 0.38 | 0.00% |
200+-Indikatoren, 15-Zeitrahmen, Mustererkennung.
Walströme, Wechselkursbewegungen, Bergbaukennzahlen.
50K+ Quellen – Nachrichten, soziale Netzwerke, FOMC, CPI Datumn.
Alle Prognosen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Basierend auf historischen Datumn mit durchschnittlicher 68–72%-Genauigkeit. Märkte können sich jederzeit ändern.
Keine Finanzberatung. Recherchieren Sie selbst und konsultieren Sie vor dem Handel einen lizenzierten Berater.
Intraday-Signale, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und 100+-Vermögenswerte.
Erhalten Sie vollen Zugriff