| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,077.50 | $4,161.11 +2.05% | $4,286.39 +5.12% | $4,452.28 +9.19% | $4,651.53 +14.08% | $5,070.49 +24.35% | $22,592.29 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.97% выше | Высокий41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $67.48 | $66.15 -1.97% | $64.89 -3.84% | $65.05 -3.60% | $65.77 -2.53% | $66.95 -0.79% | $331.79 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд3.88% ниже | Умеренный35.95% | 0.02 | 0.00% | |
| Сырьё | $70.55 | $69.39 -1.64% | $69.25 -1.84% | $70.94 +0.55% | $71.57 +1.45% | $73.25 +3.83% | $322.34 +356.90% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.55% выше | Умеренный29.26% | 0.81 | 0.00% | |
| Сырьё | $60.355 | $61.59 +2.05% | $63.45 +5.13% | $65.90 +9.19% | $68.85 +14.08% | $74.97 +24.22% | $315.68 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.96% выше | Высокий42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.171 | $3.11 -1.92% | $3.06 -3.50% | $3.05 -3.82% | $3.24 +2.18% | $3.34 +5.33% | $14.1343 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд3.10% выше | Умеренный33.10% | 0.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,618.20 | $1,651.39 +2.05% | $1,701.11 +5.12% | $1,766.97 +9.19% | $1,845.66 +14.06% | $2,007.82 +24.08% | $8,320.46 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.33% выше | Высокий40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,245.50 | $1,271.04 +2.05% | $1,309.33 +5.12% | $1,358.61 +9.08% | $1,422.69 +14.23% | $1,552.38 +24.64% | $6,574.64 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.76% выше | Умеренный39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.139 | $6.02 -1.94% | $6.14 +0.02% | $6.50 +5.88% | $6.49 +5.72% | $6.86 +11.74% | $31.993 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.74% выше | Умеренный36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.093 | $3.15 +1.84% | $3.25 +5.08% | $3.38 +9.28% | $3.53 +14.13% | $3.89 +25.77% | $15.8804 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.22% выше | Высокий43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.445 | $4.54 +2.14% | $4.68 +5.29% | $4.86 +9.34% | $5.08 +14.29% | $5.58 +25.53% | $22.6996 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.09% выше | Умеренный39.96% | 2.51 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.