| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $4.9T | $197.58 | $193.42 -2.11% | $199.15 +0.79% | $211.07 +6.83% | $199.58 +1.01% | $207.70 +5.12% | $1,316.14 +566.13% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.63% ci-dessus | Modéré32.38% | 1.79 | 1.14% | |
| Actions | $4T | $361.21 | $352.89 -2.30% | $343.00 -5.04% | $351.72 -2.63% | $366.66 +1.51% | $401.72 +11.22% | $2,387.44 +560.96% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.59% ci-dessus | Modéré35.01% | 1.95 | 1.37% | |
| Actions | $3.9T | $294.38 | $287.62 -2.30% | $281.44 -4.40% | $299.50 +1.74% | $278.93 -5.25% | $288.98 -1.83% | $2,036.19 +591.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.80% ci-dessous | Modéré38.67% | 1.21 | 1.57% | |
| Actions | $3.1T | $384.28 | $392.98 +2.26% | $404.73 +5.32% | $420.91 +9.53% | $374.80 -2.47% | $355.15 -7.58% | $2,686.52 +599.10% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.70% ci-dessous | Modéré38.91% | 1.30 | 1.60% | |
| Actions | $2.7T | $241.70 | $236.12 -2.31% | $228.39 -5.51% | $221.50 -8.36% | $209.70 -13.24% | $196.95 -18.51% | $1,377.76 +470.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière17.91% ci-dessous | Modéré36.45% | -0.40 | 1.19% | |
| Actions | $1.9T | $444.23 | $434.00 -2.30% | $421.89 -5.03% | $435.01 -2.08% | $437.69 -1.47% | $480.17 +8.09% | $2,883.33 +549.06% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.83% ci-dessus | Modéré32.84% | 1.82 | 1.18% | |
| Actions | $1.9T | $369.34 | $360.90 -2.29% | $356.64 -3.44% | $380.51 +3.02% | $353.95 -4.17% | $367.43 -0.52% | $2,454.22 +564.49% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.40% ci-dessous | Modéré35.38% | 1.07 | 1.27% | |
| Actions | $1.7T | $612.91 | $626.78 +2.26% | $645.52 +5.32% | $671.77 +9.60% | $655.33 +6.92% | $662.46 +8.08% | $3,792.83 +518.82% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.14% ci-dessus | Modéré36.33% | 1.90 | 1.48% | |
| Actions | $1.5T | $425.30 | $430.47 +1.22% | $444.17 +4.44% | $462.48 +8.74% | $440.23 +3.51% | $449.52 +5.69% | $2,865.07 +573.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.71% ci-dessus | Modéré39.50% | 1.48 | 1.76% | |
| Actions | $1T | $499.74 | $506.21 +1.29% | $518.42 +3.74% | $537.41 +7.54% | $540.99 +8.25% | $564.45 +12.95% | $3,299.37 +560.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière11.41% ci-dessus | Élevé41.39% | 2.11 | 1.96% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.