| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $215B | $183.38 | $188.05 +2.55% | $194.78 +6.22% | $203.95 +11.22% | $213.09 +16.20% | $229.95 +25.40% | $1,199.21 +553.95% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.20% ci-dessus | Élevé43.55% | 2.53 | 2.12% | |
| Actions | $215B | $272.25 | $279.19 +2.55% | $289.13 +6.20% | $302.43 +11.09% | $318.63 +17.04% | $351.17 +28.99% | $1,736.39 +537.79% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.57% ci-dessus | Élevé45.20% | 2.60 | 2.30% | |
| Actions | $212B | $273.43 | $266.47 -2.55% | $257.60 -5.79% | $261.02 -4.54% | $262.65 -3.94% | $284.50 +4.05% | $1,753.09 +541.15% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière2.35% ci-dessous | Modéré35.61% | 1.18 | 1.35% | |
| Actions | $212B | $140.62 | $144.20 +2.55% | $149.30 +6.17% | $156.14 +11.04% | $164.15 +16.73% | $180.29 +28.21% | $943.63 +571.05% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.54% ci-dessus | Modéré39.48% | 2.44 | 1.78% | |
| Actions | $195B | $48.22 | $48.82 +1.24% | $48.64 +0.87% | $48.91 +1.43% | $52.88 +9.66% | $55.68 +15.47% | $262.04 +443.42% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.18% ci-dessus | Modéré33.17% | 0.76 | 1.63% | |
| Actions | $186B | $278.65 | $271.55 -2.55% | $261.29 -6.23% | $247.27 -11.26% | $229.16 -17.76% | $194.66 -30.14% | $1,766.82 +534.07% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière22.38% ci-dessous | Élevé43.88% | 0.08 | 1.48% | |
| Actions | $185B | $104.80 | $103.04 -1.68% | $99.83 -4.74% | $94.89 -9.46% | $96.82 -7.61% | $91.97 -12.24% | $653.92 +523.97% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière9.56% ci-dessous | Modéré37.95% | 0.87 | 1.34% | |
| Actions | $181B | $24.58 | $25.21 +2.56% | $26.10 +6.18% | $27.31 +11.11% | $28.55 +16.15% | $30.99 +26.08% | $160.88 +554.50% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.63% ci-dessus | Élevé44.59% | 2.56 | 2.21% | |
| Actions | $173B | $201.37 | $196.35 -2.49% | $190.08 -5.61% | $181.19 -10.02% | $173.46 -13.86% | $156.17 -22.45% | $1,359.63 +575.19% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière16.16% ci-dessous | Élevé40.80% | 0.55 | 1.39% | |
| Actions | $172B | $230.33 | $236.00 +2.46% | $242.19 +5.15% | $250.38 +8.70% | $257.18 +11.66% | $270.69 +17.52% | $1,445.74 +527.68% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière13.35% ci-dessus | Modéré39.62% | 1.66 | 1.96% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.