| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $4.9T | $225.16 | $219.97 -2.31% | $213.35 -5.25% | $215.70 -4.20% | $203.73 -9.52% | $208.28 -7.50% | $1,499.86 +566.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.84% unten | Mäßig33.81% | 1.06 | 1.03% | |
| Aktien | $4T | $345.90 | $337.98 -2.29% | $331.67 -4.11% | $351.37 +1.58% | $365.54 +5.68% | $397.81 +15.01% | $2,286.25 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend10.59% oben | Mäßig36.37% | 2.19 | 1.49% | |
| Aktien | $3.9T | $305.93 | $298.88 -2.30% | $290.36 -5.09% | $299.65 -2.05% | $281.32 -8.04% | $289.23 -5.46% | $2,116.08 +591.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend6.97% unten | Mäßig39.75% | 1.00 | 1.57% | |
| Aktien | $3.1T | $495.40 | $483.98 -2.31% | $469.03 -5.32% | $468.93 -5.34% | $425.68 -14.07% | $389.18 -21.44% | $3,463.36 +599.10% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend16.31% unten | Hoch43.19% | 0.48 | 1.60% | |
| Aktien | $2.7T | $262.65 | $256.59 -2.31% | $247.94 -5.60% | $237.82 -9.45% | $224.59 -14.49% | $206.14 -21.52% | $1,497.18 +470.03% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend19.95% unten | Mäßig37.15% | -0.40 | 1.19% | |
| Aktien | $1.7T | $589.85 | $603.42 +2.30% | $622.33 +5.51% | $648.08 +9.87% | $647.28 +9.74% | $659.11 +11.74% | $3,650.13 +518.82% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend10.33% oben | Mäßig37.41% | 2.09 | 1.58% | |
| Aktien | $1.5T | $342.27 | $350.16 +2.31% | $361.54 +5.63% | $377.12 +10.18% | $392.72 +14.74% | $419.65 +22.61% | $2,305.73 +573.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.50% oben | Hoch44.19% | 2.31 | 2.17% | |
| Aktien | $1.9T | $392.99 | $383.94 -2.30% | $373.02 -5.08% | $381.41 -2.95% | $358.77 -8.71% | $367.93 -6.38% | $2,611.38 +564.49% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend9.53% unten | Mäßig37.13% | 0.73 | 1.27% | |
| Aktien | $1.9T | $426.35 | $416.56 -2.30% | $408.64 -4.15% | $434.71 +1.96% | $437.54 +2.62% | $477.50 +12.00% | $2,767.27 +549.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.84% oben | Mäßig34.20% | 2.06 | 1.30% | |
| Aktien | $1T | $115.27 | $117.93 +2.31% | $121.74 +5.61% | $126.94 +10.12% | $133.47 +15.79% | $147.90 +28.31% | $744.35 +545.75% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.14% oben | Hoch42.16% | 2.59 | 2.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.