| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $446B | $961.85 | $986.08 +2.52% | $1,018.68 +5.91% | $1,063.56 +10.57% | $1,105.38 +14.92% | $1,199.75 +24.73% | $6,151.10 +539.51% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.10% oben | Hoch43.94% | 2.31 | 2.15% | |
| Aktien | $390B | $78.24 | $78.69 +0.58% | $81.25 +3.85% | $84.92 +8.54% | $68.00 -13.09% | $60.60 -22.55% | $528.24 +575.16% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend16.15% unten | Mäßig39.38% | 0.53 | 1.27% | |
| Aktien | $382B | $64.09 | $62.46 -2.54% | $60.35 -5.84% | $60.59 -5.46% | $58.07 -9.39% | $59.79 -6.71% | $424.78 +562.78% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend6.05% unten | Mäßig33.89% | 1.28 | 1.09% | |
| Aktien | $372B | $854.60 | $833.82 -2.43% | $849.15 -0.64% | $910.78 +6.57% | $954.74 +11.72% | $1,059.12 +23.93% | $5,825.09 +581.62% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.40% oben | Hoch43.89% | 2.38 | 2.15% | |
| Aktien | $363B | $250.82 | $245.04 -2.30% | $252.95 +0.85% | $268.87 +7.20% | $255.42 +1.83% | $267.18 +6.52% | $1,677.47 +568.79% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.34% oben | Mäßig35.85% | 1.64 | 1.44% | |
| Aktien | $354B | $113.47 | $110.58 -2.55% | $106.43 -6.20% | $101.73 -10.35% | $96.75 -14.74% | $95.49 -15.85% | $787.55 +594.06% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.14% unten | Hoch43.27% | 0.75 | 1.70% | |
| Aktien | $349B | $179.01 | $174.45 -2.55% | $167.99 -6.16% | $161.58 -9.74% | $149.86 -16.28% | $134.34 -24.95% | $1,166.46 +551.62% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend20.82% unten | Hoch43.37% | 0.07 | 1.48% | |
| Aktien | $343B | $341.70 | $350.41 +2.55% | $362.74 +6.16% | $379.31 +11.01% | $392.13 +14.76% | $416.16 +21.79% | $2,239.55 +555.41% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend15.72% oben | Mäßig38.04% | 2.28 | 1.63% | |
| Aktien | $332B | $104.56 | $101.90 -2.54% | $98.05 -6.23% | $92.74 -11.30% | $86.10 -17.65% | $74.24 -29.00% | $581.54 +456.18% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend20.89% unten | Mäßig38.02% | -0.40 | 1.35% | |
| Aktien | $331B | $144.26 | $147.93 +2.54% | $152.95 +6.02% | $159.50 +10.56% | $164.56 +14.07% | $174.64 +21.06% | $924.51 +540.86% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend15.80% oben | Mäßig36.64% | 2.24 | 1.55% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.