| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $1T | $115.72 | $118.67 +2.55% | $122.89 +6.20% | $128.62 +11.15% | $135.71 +17.27% | $151.20 +30.66% | $747.26 +545.75% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.02% oben | Hoch42.80% | 2.60 | 2.05% | |
| Aktien | $853B | $1,207.27 | $1,176.61 -2.54% | $1,147.67 -4.94% | $1,210.62 +0.28% | $1,220.67 +1.11% | $1,324.80 +9.74% | $7,700.00 +537.80% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.20% oben | Mäßig37.72% | 1.53 | 1.60% | |
| Aktien | $840B | $363.11 | $353.86 -2.55% | $343.12 -5.51% | $354.77 -2.30% | $330.71 -8.92% | $338.32 -6.83% | $2,490.69 +585.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend6.57% unten | Mäßig35.34% | 1.18 | 1.20% | |
| Aktien | $618B | $158.61 | $155.30 -2.09% | $161.79 +2.00% | $171.60 +8.19% | $176.84 +11.49% | $193.42 +21.95% | $1,062.85 +570.10% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.24% oben | Hoch40.67% | 2.60 | 1.87% | |
| Aktien | $594B | $365.45 | $356.16 -2.54% | $346.44 -5.20% | $360.25 -1.42% | $324.17 -11.30% | $316.22 -13.47% | $2,348.50 +542.63% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.98% unten | Mäßig35.75% | 0.75 | 1.07% | |
| Aktien | $562B | $1,847.90 | $1,800.82 -2.55% | $1,736.09 -6.05% | $1,707.57 -7.59% | $1,722.48 -6.79% | $1,911.84 +3.46% | $12,723.00 +588.51% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.49% unten | Mäßig38.89% | 1.00 | 1.57% | |
| Aktien | $545B | $262.08 | $255.85 -2.38% | $257.05 -1.92% | $271.06 +3.43% | $291.71 +11.31% | $319.67 +21.97% | $1,725.89 +558.54% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.30% oben | Mäßig37.03% | 2.45 | 1.57% | |
| Aktien | $521B | $156.22 | $160.01 +2.43% | $165.07 +5.67% | $171.95 +10.07% | $137.95 -11.70% | $122.67 -21.48% | $1,024.38 +555.73% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend15.36% unten | Mäßig37.05% | 0.56 | 1.09% | |
| Aktien | $464B | $483.01 | $470.70 -2.55% | $452.92 -6.23% | $428.52 -11.28% | $397.46 -17.71% | $341.08 -29.38% | $3,312.01 +585.70% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend22.93% unten | Mäßig38.70% | 0.02 | 1.01% | |
| Aktien | $456B | $567.04 | $553.10 -2.46% | $552.46 -2.57% | $592.27 +4.45% | $521.81 -7.98% | $514.45 -9.27% | $3,944.50 +595.63% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend9.70% unten | Mäßig39.44% | 0.76 | 1.46% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.