| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $745.64 | $731.50 -1.90% | $718.63 -3.62% | $743.79 -0.25% | $753.95 +1.11% | $790.79 +6.06% | $3,221.63 +332.06% | تیزی | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ2.03% اوپر | اعتدال پسند33.23% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $717.54 | $703.88 -1.90% | $681.01 -5.09% | $679.87 -5.25% | $663.13 -7.58% | $684.48 -4.61% | $3,419.07 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ7.91% نیچے | اعتدال پسند35.79% | 0.86 | 1.50% | |
| ETF | $749.14 | $735.09 -1.88% | $716.92 -4.30% | $701.51 -6.36% | $684.94 -8.57% | $652.38 -12.92% | $2,925.88 +290.57% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.51% نیچے | اعلی43.62% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $285.12 | $279.73 -1.89% | $275.71 -3.30% | $287.81 +0.94% | $282.13 -1.05% | $293.01 +2.77% | $1,256.83 +340.81% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.82% نیچے | اعتدال پسند37.28% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $506.12 | $504.50 -0.32% | $518.55 +2.46% | $538.78 +6.45% | $549.03 +8.48% | $579.08 +14.42% | $2,185.38 +331.79% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.08% اوپر | اعتدال پسند37.93% | 1.84 | 1.98% | |
| ETF | $413.82 | $421.70 +1.90% | $435.78 +5.31% | $453.96 +9.70% | $473.31 +14.38% | $512.47 +23.84% | $1,773.64 +328.60% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ16.46% اوپر | اعتدال پسند39.70% | 2.31 | 2.08% | |
| ETF | $68.36 | $69.58 +1.78% | $71.35 +4.37% | $74.07 +8.35% | $76.12 +11.35% | $81.00 +18.49% | $299.62 +338.29% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ16.07% اوپر | اعتدال پسند36.28% | 2.43 | 1.84% | |
| ETF | $84.68 | $86.25 +1.85% | $86.52 +2.17% | $83.31 -1.62% | $85.77 +1.29% | $83.96 -0.85% | $369.71 +336.59% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ0.30% اوپر | اعتدال پسند33.79% | 1.01 | 1.73% | |
| ETF | $103.98 | $104.00 +0.02% | $102.09 -1.82% | $101.10 -2.77% | $98.70 -5.08% | $94.06 -9.54% | $408.39 +292.76% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.77% نیچے | اعتدال پسند39.92% | -0.29 | 1.48% | |
| ETF | $65.88 | $64.66 -1.85% | $63.20 -4.07% | $61.83 -6.15% | $60.29 -8.49% | $57.09 -13.34% | $261.85 +297.47% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.99% نیچے | اعلی41.77% | -0.40 | 1.47% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔