| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.05 | $727.64 -1.28% | $718.23 -2.55% | $743.74 +0.91% | $753.62 +2.25% | $788.02 +6.92% | $3,184.52 +332.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.05% sa itaas | Katamtaman33.58% | 1.26 | 1.66% | |
| ETF | $707.83 | $698.76 -1.28% | $683.19 -3.48% | $680.27 -3.89% | $665.33 -6.00% | $684.44 -3.30% | $3,372.81 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend6.45% sa ibaba | Katamtaman35.30% | 0.96 | 1.50% | |
| ETF | $740.75 | $731.42 -1.26% | $718.09 -3.06% | $704.73 -4.86% | $689.82 -6.88% | $659.83 -10.92% | $2,893.11 +290.57% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend9.68% sa ibaba | Mataas43.00% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $285.02 | $281.38 -1.28% | $277.24 -2.73% | $287.76 +0.96% | $282.13 -1.01% | $292.95 +2.78% | $1,256.39 +340.81% | Neutral | Neutral | Downtrend0.79% sa ibaba | Katamtaman37.27% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $509.41 | $505.39 -0.79% | $518.52 +1.79% | $535.13 +5.05% | $544.83 +6.95% | $571.05 +12.10% | $2,199.58 +331.79% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.20% sa itaas | Katamtaman37.29% | 1.73 | 1.92% | |
| ETF | $390.78 | $395.79 +1.28% | $404.79 +3.59% | $416.75 +6.65% | $430.38 +10.13% | $458.78 +17.40% | $1,674.89 +328.60% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.22% sa itaas | Katamtaman37.92% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $59.01 | $59.77 +1.29% | $61.13 +3.59% | $62.92 +6.63% | $64.95 +10.07% | $69.11 +17.12% | $258.64 +338.29% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend14.75% sa itaas | Katamtaman35.83% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $85.12 | $86.18 +1.25% | $86.50 +1.62% | $83.37 -2.06% | $85.77 +0.76% | $83.96 -1.36% | $371.63 +336.59% | Neutral | Neutral | Downtrend0.22% sa ibaba | Katamtaman33.76% | 0.98 | 1.72% | |
| ETF | $102.90 | $103.76 +0.84% | $102.00 -0.87% | $101.05 -1.80% | $98.76 -4.02% | $94.43 -8.23% | $404.15 +292.76% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.59% sa ibaba | Katamtaman39.52% | -0.21 | 1.48% | |
| ETF | $65.82 | $64.99 -1.26% | $63.77 -3.11% | $62.49 -5.06% | $61.06 -7.23% | $58.13 -11.68% | $261.61 +297.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.55% sa ibaba | Mataas41.28% | -0.40 | 1.47% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.