| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $4.9T | $225.16 | $219.97 -2.31% | $213.35 -5.25% | $215.70 -4.20% | $203.73 -9.52% | $208.28 -7.50% | $1,499.86 +566.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.84% poniżej | Umiarkowane33.81% | 1.06 | 1.03% | |
| Akcje | $4T | $345.90 | $337.98 -2.29% | $331.67 -4.11% | $351.37 +1.58% | $365.54 +5.68% | $397.81 +15.01% | $2,286.25 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.59% powyżej | Umiarkowane36.37% | 2.19 | 1.49% | |
| Akcje | $3.9T | $305.93 | $298.88 -2.30% | $290.36 -5.09% | $299.65 -2.05% | $281.32 -8.04% | $289.23 -5.46% | $2,116.08 +591.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy6.97% poniżej | Umiarkowane39.75% | 1.00 | 1.57% | |
| Akcje | $3.1T | $495.40 | $483.98 -2.31% | $469.03 -5.32% | $468.93 -5.34% | $425.68 -14.07% | $389.18 -21.44% | $3,463.36 +599.10% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy16.31% poniżej | Wysoka43.19% | 0.48 | 1.60% | |
| Akcje | $2.7T | $262.65 | $256.59 -2.31% | $247.94 -5.60% | $237.82 -9.45% | $224.59 -14.49% | $206.14 -21.52% | $1,497.18 +470.03% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy19.95% poniżej | Umiarkowane37.15% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $1.7T | $589.85 | $603.42 +2.30% | $622.33 +5.51% | $648.08 +9.87% | $647.28 +9.74% | $659.11 +11.74% | $3,650.13 +518.82% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.33% powyżej | Umiarkowane37.41% | 2.09 | 1.58% | |
| Akcje | $1.5T | $342.27 | $350.16 +2.31% | $361.54 +5.63% | $377.12 +10.18% | $392.72 +14.74% | $419.65 +22.61% | $2,305.73 +573.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy16.50% powyżej | Wysoka44.19% | 2.31 | 2.17% | |
| Akcje | $1.9T | $392.99 | $383.94 -2.30% | $373.02 -5.08% | $381.41 -2.95% | $358.77 -8.71% | $367.93 -6.38% | $2,611.38 +564.49% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy9.53% poniżej | Umiarkowane37.13% | 0.73 | 1.27% | |
| Akcje | $1.9T | $426.35 | $416.56 -2.30% | $408.64 -4.15% | $434.71 +1.96% | $437.54 +2.62% | $477.50 +12.00% | $2,767.27 +549.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.84% powyżej | Umiarkowane34.20% | 2.06 | 1.30% | |
| Akcje | $1T | $115.27 | $117.93 +2.31% | $121.74 +5.61% | $126.94 +10.12% | $133.47 +15.79% | $147.90 +28.31% | $744.35 +545.75% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.14% powyżej | Wysoka42.16% | 2.59 | 2.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.