| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $756.48 | $742.09 -1.90% | $724.83 -4.18% | $743.93 -1.66% | $753.97 -0.33% | $791.31 +4.60% | $3,268.46 +332.06% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.58% di atas | Sederhana32.74% | 1.11 | 1.58% | |
| ETF | $738.31 | $724.25 -1.90% | $699.81 -5.21% | $688.20 -6.79% | $669.90 -9.27% | $685.62 -7.14% | $3,518.04 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun9.98% di bawah | Sederhana36.50% | 0.72 | 1.50% | |
| ETF | $760.05 | $745.65 -1.89% | $724.80 -4.64% | $706.73 -7.02% | $688.90 -9.36% | $655.18 -13.80% | $2,968.49 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun12.34% di bawah | tinggi43.90% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $290.43 | $284.91 -1.90% | $278.49 -4.11% | $287.81 -0.90% | $282.24 -2.82% | $293.05 +0.90% | $1,280.24 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.63% di bawah | Sederhana37.90% | 0.91 | 1.94% | |
| ETF | $510.78 | $505.32 -1.07% | $519.38 +1.68% | $540.88 +5.89% | $550.62 +7.80% | $580.68 +13.68% | $2,205.50 +331.79% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.38% di atas | Sederhana37.69% | 1.80 | 1.96% | |
| ETF | $417.12 | $425.06 +1.90% | $439.22 +5.30% | $457.44 +9.67% | $476.69 +14.28% | $515.75 +23.65% | $1,787.79 +328.60% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik16.32% di atas | Sederhana39.65% | 2.30 | 2.07% | |
| ETF | $68.33 | $69.55 +1.79% | $71.33 +4.39% | $74.04 +8.36% | $76.11 +11.39% | $80.98 +18.51% | $299.49 +338.29% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik16.10% di atas | Sederhana36.29% | 2.43 | 1.84% | |
| ETF | $85.76 | $87.26 +1.75% | $86.63 +1.01% | $83.37 -2.79% | $85.77 +0.01% | $83.96 -2.10% | $374.42 +336.59% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.97% di bawah | Sederhana34.01% | 0.93 | 1.72% | |
| ETF | $104.80 | $104.04 -0.73% | $102.24 -2.44% | $101.19 -3.44% | $98.81 -5.72% | $94.17 -10.14% | $411.61 +292.76% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.39% di bawah | tinggi40.14% | -0.33 | 1.48% | |
| ETF | $68.60 | $67.30 -1.90% | $65.23 -4.91% | $63.26 -7.78% | $61.40 -10.50% | $57.91 -15.58% | $272.66 +297.47% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun14.10% di bawah | tinggi42.49% | -0.40 | 1.47% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.