| Risorsa | Categoria | Prezzo / Rendimento | Tomorrow | 7 Days | Prossimo mese | Prossimo anno | 5 anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $718.01 | $705.30 -1.77% | $711.68 -0.88% | $742.56 +3.42% | $752.55 +4.81% | $787.80 +9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $672.88 | $660.08 -1.90% | $646.09 -3.98% | $674.85 +0.29% | $657.04 -2.35% | $684.07 +1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $721.39 | $711.75 -1.34% | $703.68 -2.45% | $692.94 -3.94% | $677.93 -6.02% | $646.81 -10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $277.88 | $272.84 -1.81% | $273.95 -1.41% | $287.34 +3.40% | $282.11 +1.52% | $292.81 +5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $489.56 | $497.95 +1.71% | $510.41 +4.26% | $528.50 +7.95% | $541.25 +10.56% | $571.97 +16.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $414.71 | $422.61 +1.90% | $436.70 +5.30% | $454.90 +9.69% | $474.22 +14.35% | $513.35 +23.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $65.94 | $67.19 +1.90% | $69.25 +5.02% | $71.94 +9.10% | $74.33 +12.72% | $79.38 +20.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $84.96 | $86.52 +1.84% | $86.57 +1.90% | $83.31 -1.94% | $85.77 +0.95% | $83.96 -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $100.70 | $102.46 +1.75% | $101.98 +1.27% | $101.00 +0.30% | $98.47 -2.21% | $93.71 -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $64.10 | $63.20 -1.40% | $62.38 -2.68% | $61.27 -4.41% | $59.80 -6.71% | $56.69 -11.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.