| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крипто | $4.2B | $43.92 | $45.41 +3.39% | $47.27 +7.63% | $48.74 +10.97% | $54.21 +23.43% | $61.39 +39.78% | $489.60 +1014.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Помірний39.39% | 2.40 | 0.00% | |
| Крипто | $4B | $6.775 | $7.00 +3.32% | $7.30 +7.75% | $7.58 +11.88% | $8.44 +24.58% | $9.73 +43.62% | $85.5164 +1162.23% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий42.44% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $3.9B | $0.000005 | $0.000005 +3.48% | $0.000005 +7.83% | $0.000005 +12.83% | $0.000006 +25.00% | $0.000007 +44.57% | $0.000056 +1113.78% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $3.8B | $0.6855 | $0.7088 +3.40% | $0.7396 +7.89% | $0.77 +12.33% | $0.8572 +25.05% | $1.00 +45.88% | $8.0953 +1080.94% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий44.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $3.6B | $1.60 | $1.55 -3.13% | $1.48 -7.50% | $1.42 -11.25% | $1.75 +9.37% | $1.91 +19.37% | $17.1318 +970.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд13.20% вище | Високий41.97% | 1.77 | 0.00% | |
| Крипто | $2.7B | $0.0563 | $0.05821 +3.39% | $0.06076 +7.92% | $0.06393 +13.55% | $0.07062 +25.44% | $0.08307 +47.55% | $0.660878 +1073.85% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий44.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $2.4B | $1.1054 | $1.14 +3.13% | $1.19 +7.65% | $1.15 +4.03% | $0.9962 -9.88% | $0.7814 -29.31% | $13.86 +1153.84% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд17.13% нижче | Високий41.02% | 0.38 | 0.00% | |
| Крипто | $2.3B | $0.776 | $0.8024 +3.40% | $0.8375 +7.93% | $0.8807 +13.49% | $0.9729 +25.37% | $1.14 +46.91% | $9.5351 +1128.75% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий42.83% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $2.2B | $3.28 | $3.38 +3.05% | $3.37 +2.74% | $3.22 -1.83% | $3.96 +20.73% | $4.46 +35.98% | $36.0927 +1000.39% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий46.82% | 2.60 | 0.00% | |
| Крипто | $2.1B | $0.4418 | $0.4568 +3.40% | $0.4768 +7.92% | $0.5003 +13.24% | $0.5512 +24.76% | $0.6349 +43.71% | $4.8816 +1004.93% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд28.00% вище | Високий43.66% | 2.30 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.