| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.30% | 4.12% -7.80% | 9.49% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.51% 以下 | 中等度29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| 債券 | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.64% | 10.72% +115.29% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.78% 以下 | 中等度33.31% | 0.73 | 4.39% | |
| 債券 | 4.12% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 3.99% -3.08% | 3.87% -6.02% | 3.67% -10.97% | 8.66% +110.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向9.94% 以下 | 中等度37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| 債券 | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.72% -1.54% | 4.65% -3.04% | 4.98% +3.82% | 5.28% +10.04% | 10.39% +116.64% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.87% 上 | 中等度38.33% | 1.72 | 4.50% | |
| 債券 | 2.96% | 2.94% -0.63% | 2.91% -1.50% | 2.87% -3.03% | 3.10% +4.61% | 3.27% +10.50% | 6.26% +111.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.02% 上 | 中等度35.90% | 1.24 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。