| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Marktkapitalisierung | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $100B | $264.02 | $257.91 -2.31% | $248.71 -5.80% | $234.95 -11.01% | $224.41 -15.00% | $195.51 -25.95% | $1,788.58 +577.44% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend19.36% unten | Hoch42.95% | 0.25 | 1.48% | |
| Aktien | $87B | $184.06 | $178.74 -2.89% | $171.07 -7.06% | $160.67 -12.71% | $149.59 -18.73% | $132.96 -27.76% | $1,170.65 +536.01% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend21.00% unten | Mäßig38.38% | 0.28 | 1.04% | |
| Aktien | $73B | $125.12 | $122.35 -2.21% | $122.41 -2.17% | $122.64 -1.98% | $110.32 -11.83% | $102.23 -18.29% | $741.31 +492.48% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend14.89% unten | Mäßig32.95% | -0.40 | 1.11% | |
| Aktien | $69B | $40.73 | $41.90 +2.87% | $43.61 +7.07% | $45.69 +12.18% | $48.17 +18.27% | $48.32 +18.63% | $279.43 +586.05% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend16.71% oben | Mäßig38.24% | 2.37 | 1.65% | |
| Aktien | $52B | $328.92 | $319.42 -2.89% | $305.69 -7.06% | $286.89 -12.78% | $263.45 -19.90% | $219.33 -33.32% | $2,059.22 +526.05% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend23.72% unten | Mäßig39.90% | 0.07 | 1.11% | |
| Aktien | $24B | $18.29 | $18.80 +2.79% | $19.19 +4.92% | $18.94 +3.55% | $17.42 -4.76% | $16.13 -11.81% | $106.65 +483.11% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend8.16% unten | Mäßig35.33% | 0.07 | 1.46% | |
| Aktien | $22B | $63.32 | $61.49 -2.89% | $58.85 -7.06% | $55.31 -12.65% | $52.81 -16.60% | $52.09 -17.74% | $417.95 +560.05% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend16.41% unten | Mäßig37.69% | 0.27 | 1.19% | |
| Aktien | $5.7B | $17.48 | $16.97 -2.92% | $16.25 -7.04% | $15.28 -12.59% | $14.12 -19.22% | $11.78 -32.61% | $110.22 +530.57% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend23.26% unten | Hoch42.12% | 0.12 | 1.29% | |
| Aktien | $56.50 | $58.13 +2.88% | $60.32 +6.76% | $61.19 +8.30% | $58.07 +2.78% | $51.88 -8.18% | $359.07 +535.52% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.36% unten | Mäßig37.42% | 1.11 | 1.65% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.