| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $4.9T | $225.16 | $219.97 -2.31% | $213.35 -5.25% | $215.70 -4.20% | $203.73 -9.52% | $208.28 -7.50% | $1,499.86 +566.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.84% أدناه | معتدل33.81% | 1.06 | 1.03% | |
| الأسهم | $4T | $345.90 | $337.98 -2.29% | $331.67 -4.11% | $351.37 +1.58% | $365.54 +5.68% | $397.81 +15.01% | $2,286.25 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.59% أعلاه | معتدل36.37% | 2.19 | 1.49% | |
| الأسهم | $3.9T | $305.93 | $298.88 -2.30% | $290.36 -5.09% | $299.65 -2.05% | $281.32 -8.04% | $289.23 -5.46% | $2,116.08 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي6.97% أدناه | معتدل39.75% | 1.00 | 1.57% | |
| الأسهم | $3.1T | $495.40 | $483.98 -2.31% | $469.03 -5.32% | $468.93 -5.34% | $425.68 -14.07% | $389.18 -21.44% | $3,463.36 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي16.31% أدناه | عالية43.19% | 0.48 | 1.60% | |
| الأسهم | $2.7T | $262.65 | $256.59 -2.31% | $247.94 -5.60% | $237.82 -9.45% | $224.59 -14.49% | $206.14 -21.52% | $1,497.18 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي19.95% أدناه | معتدل37.15% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $1.7T | $589.85 | $603.42 +2.30% | $622.33 +5.51% | $648.08 +9.87% | $647.28 +9.74% | $659.11 +11.74% | $3,650.13 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.33% أعلاه | معتدل37.41% | 2.09 | 1.58% | |
| الأسهم | $1.5T | $342.27 | $350.16 +2.31% | $361.54 +5.63% | $377.12 +10.18% | $392.72 +14.74% | $419.65 +22.61% | $2,305.73 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي16.50% أعلاه | عالية44.19% | 2.31 | 2.17% | |
| الأسهم | $1.9T | $392.99 | $383.94 -2.30% | $373.02 -5.08% | $381.41 -2.95% | $358.77 -8.71% | $367.93 -6.38% | $2,611.38 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي9.53% أدناه | معتدل37.13% | 0.73 | 1.27% | |
| الأسهم | $1.9T | $426.35 | $416.56 -2.30% | $408.64 -4.15% | $434.71 +1.96% | $437.54 +2.62% | $477.50 +12.00% | $2,767.27 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.84% أعلاه | معتدل34.20% | 2.06 | 1.30% | |
| الأسهم | $1T | $115.27 | $117.93 +2.31% | $121.74 +5.61% | $126.94 +10.12% | $133.47 +15.79% | $147.90 +28.31% | $744.35 +545.75% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.14% أعلاه | عالية42.16% | 2.59 | 2.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.