| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $446B | $961.85 | $986.08 +2.52% | $1,018.68 +5.91% | $1,063.56 +10.57% | $1,105.38 +14.92% | $1,199.75 +24.73% | $6,151.10 +539.51% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.10% أعلاه | عالية43.94% | 2.31 | 2.15% | |
| الأسهم | $390B | $78.24 | $78.69 +0.58% | $81.25 +3.85% | $84.92 +8.54% | $68.00 -13.09% | $60.60 -22.55% | $528.24 +575.16% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي16.15% أدناه | معتدل39.38% | 0.53 | 1.27% | |
| الأسهم | $382B | $64.09 | $62.46 -2.54% | $60.35 -5.84% | $60.59 -5.46% | $58.07 -9.39% | $59.79 -6.71% | $424.78 +562.78% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي6.05% أدناه | معتدل33.89% | 1.28 | 1.09% | |
| الأسهم | $372B | $854.60 | $833.82 -2.43% | $849.15 -0.64% | $910.78 +6.57% | $954.74 +11.72% | $1,059.12 +23.93% | $5,825.09 +581.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي16.40% أعلاه | عالية43.89% | 2.38 | 2.15% | |
| الأسهم | $363B | $250.82 | $245.04 -2.30% | $252.95 +0.85% | $268.87 +7.20% | $255.42 +1.83% | $267.18 +6.52% | $1,677.47 +568.79% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي3.34% أعلاه | معتدل35.85% | 1.64 | 1.44% | |
| الأسهم | $354B | $113.47 | $110.58 -2.55% | $106.43 -6.20% | $101.73 -10.35% | $96.75 -14.74% | $95.49 -15.85% | $787.55 +594.06% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.14% أدناه | عالية43.27% | 0.75 | 1.70% | |
| الأسهم | $349B | $179.01 | $174.45 -2.55% | $167.99 -6.16% | $161.58 -9.74% | $149.86 -16.28% | $134.34 -24.95% | $1,166.46 +551.62% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي20.82% أدناه | عالية43.37% | 0.07 | 1.48% | |
| الأسهم | $343B | $341.70 | $350.41 +2.55% | $362.74 +6.16% | $379.31 +11.01% | $392.13 +14.76% | $416.16 +21.79% | $2,239.55 +555.41% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.72% أعلاه | معتدل38.04% | 2.28 | 1.63% | |
| الأسهم | $332B | $104.56 | $101.90 -2.54% | $98.05 -6.23% | $92.74 -11.30% | $86.10 -17.65% | $74.24 -29.00% | $581.54 +456.18% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي20.89% أدناه | معتدل38.02% | -0.40 | 1.35% | |
| الأسهم | $331B | $144.26 | $147.93 +2.54% | $152.95 +6.02% | $159.50 +10.56% | $164.56 +14.07% | $174.64 +21.06% | $924.51 +540.86% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.80% أعلاه | معتدل36.64% | 2.24 | 1.55% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.