| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $741.75 | $732.27 -1.28% | $721.19 -2.77% | $743.79 +0.28% | $753.82 +1.63% | $788.87 +6.35% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.45% ndhuwur | Sedheng33.38% | 1.22 | 1.64% | |
| ETF | $721.34 | $712.10 -1.28% | $695.91 -3.53% | $687.01 -4.76% | $671.55 -6.90% | $685.38 -4.99% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.71% ngisor | Sedheng35.72% | 0.87 | 1.50% | |
| ETF | $743.14 | $733.74 -1.27% | $720.00 -3.11% | $706.20 -4.97% | $691.06 -7.01% | $660.84 -11.08% | $2,902.46 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.82% ngisor | dhuwur43.04% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $292.25 | $288.51 -1.28% | $282.82 -3.23% | $287.91 -1.49% | $282.60 -3.30% | $293.05 +0.27% | $1,288.28 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.18% ngisor | Sedheng38.09% | 0.87 | 1.94% | |
| ETF | $513.06 | $507.67 -1.05% | $519.37 +1.23% | $537.54 +4.77% | $546.84 +6.58% | $573.15 +11.71% | $2,215.34 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.82% ndhuwur | Sedheng37.16% | 1.71 | 1.91% | |
| ETF | $386.54 | $391.49 +1.28% | $400.41 +3.59% | $412.24 +6.65% | $425.78 +10.15% | $454.02 +17.46% | $1,656.72 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.26% ndhuwur | Sedheng37.93% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $61.29 | $62.08 +1.29% | $63.48 +3.57% | $65.34 +6.61% | $67.39 +9.95% | $71.56 +16.76% | $268.63 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend14.53% ndhuwur | Sedheng35.75% | 2.33 | 1.79% | |
| ETF | $85.77 | $86.83 +1.24% | $86.60 +0.97% | $83.47 -2.68% | $85.77 0.00% | $83.96 -2.11% | $374.46 +336.59% | Netral | Netral | Downtrend0.98% ngisor | Sedheng34.02% | 0.93 | 1.72% | |
| ETF | $103.38 | $103.95 +0.55% | $102.08 -1.26% | $101.10 -2.21% | $98.86 -4.38% | $94.56 -8.53% | $406.05 +292.76% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.93% ngisor | Sedheng39.64% | -0.23 | 1.48% | |
| ETF | $67.5292 | $66.67 -1.27% | $65.25 -3.38% | $63.70 -5.67% | $62.10 -8.04% | $58.98 -12.66% | $268.41 +297.47% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend11.44% ngisor | dhuwur41.58% | -0.40 | 1.47% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.