| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $322B | $87.42 | $85.24 -2.49% | $84.38 -3.48% | $89.61 +2.51% | $93.26 +6.68% | $101.22 +15.79% | $604.56 +591.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.63% 上 | 高40.44% | 1.96 | 1.84% | |
| 株式 | $314B | $399.06 | $388.89 -2.55% | $374.29 -6.21% | $354.85 -11.08% | $332.98 -16.56% | $295.35 -25.99% | $2,555.82 +540.46% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向19.34% 以下 | 中等度39.28% | 0.07 | 1.26% | |
| 株式 | $313B | $122.16 | $125.27 +2.55% | $129.68 +6.16% | $133.79 +9.52% | $136.09 +11.40% | $129.78 +6.24% | $814.67 +566.89% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.79% 上 | 中等度32.87% | 1.62 | 1.28% | |
| 株式 | $300B | $360.64 | $351.52 -2.53% | $346.48 -3.93% | $370.96 +2.86% | $354.65 -1.66% | $375.57 +4.14% | $2,431.09 +574.11% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.47% 上 | 中等度34.84% | 1.76 | 1.35% | |
| 株式 | $299B | $218.38 | $212.81 -2.55% | $205.33 -5.98% | $203.57 -6.78% | $197.12 -9.74% | $206.40 -5.49% | $1,448.92 +563.49% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.14% 以下 | 高40.37% | 1.05 | 1.62% | |
| 株式 | $273B | $1,042.63 | $1,016.22 -2.53% | $997.40 -4.34% | $1,065.18 +2.16% | $1,049.43 +0.65% | $1,130.14 +8.39% | $7,197.22 +590.30% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.26% 上 | 中等度37.07% | 2.02 | 1.55% | |
| 株式 | $252B | $88.11 | $89.27 +1.32% | $92.19 +4.63% | $96.49 +9.51% | $96.98 +10.07% | $102.90 +16.79% | $568.19 +544.86% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向13.78% 上 | 高43.12% | 2.33 | 2.08% | |
| 株式 | $240B | $237.14 | $243.18 +2.55% | $251.59 +6.09% | $262.96 +10.89% | $264.01 +11.33% | $269.77 +13.76% | $1,601.71 +575.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向12.86% 上 | 高43.20% | 2.25 | 2.08% | |
| 株式 | $230B | $138.73 | $135.19 -2.55% | $130.55 -5.90% | $130.64 -5.83% | $128.22 -7.58% | $136.71 -1.46% | $927.07 +568.26% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.61% 以下 | 中等度38.78% | 1.05 | 1.53% | |
| 株式 | $217B | $209.28 | $210.60 +0.63% | $218.14 +4.23% | $227.70 +8.80% | $193.94 -7.33% | $184.99 -11.61% | $1,320.55 +531.00% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向10.50% 以下 | 中等度35.35% | 0.73 | 1.08% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。