| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $1T | $115.72 | $118.67 +2.55% | $122.89 +6.20% | $128.62 +11.15% | $135.71 +17.27% | $151.20 +30.66% | $747.26 +545.75% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向22.02% 上 | 高42.80% | 2.60 | 2.05% | |
| 株式 | $853B | $1,207.27 | $1,176.61 -2.54% | $1,147.67 -4.94% | $1,210.62 +0.28% | $1,220.67 +1.11% | $1,324.80 +9.74% | $7,700.00 +537.80% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.20% 上 | 中等度37.72% | 1.53 | 1.60% | |
| 株式 | $840B | $363.11 | $353.86 -2.55% | $343.12 -5.51% | $354.77 -2.30% | $330.71 -8.92% | $338.32 -6.83% | $2,490.69 +585.93% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向6.57% 以下 | 中等度35.34% | 1.18 | 1.20% | |
| 株式 | $618B | $158.61 | $155.30 -2.09% | $161.79 +2.00% | $171.60 +8.19% | $176.84 +11.49% | $193.42 +21.95% | $1,062.85 +570.10% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.24% 上 | 高40.67% | 2.60 | 1.87% | |
| 株式 | $594B | $365.45 | $356.16 -2.54% | $346.44 -5.20% | $360.25 -1.42% | $324.17 -11.30% | $316.22 -13.47% | $2,348.50 +542.63% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向11.98% 以下 | 中等度35.75% | 0.75 | 1.07% | |
| 株式 | $562B | $1,847.90 | $1,800.82 -2.55% | $1,736.09 -6.05% | $1,707.57 -7.59% | $1,722.48 -6.79% | $1,911.84 +3.46% | $12,723.00 +588.51% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.49% 以下 | 中等度38.89% | 1.00 | 1.57% | |
| 株式 | $545B | $262.08 | $255.85 -2.38% | $257.05 -1.92% | $271.06 +3.43% | $291.71 +11.31% | $319.67 +21.97% | $1,725.89 +558.54% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向16.30% 上 | 中等度37.03% | 2.45 | 1.57% | |
| 株式 | $521B | $156.22 | $160.01 +2.43% | $165.07 +5.67% | $171.95 +10.07% | $137.95 -11.70% | $122.67 -21.48% | $1,024.38 +555.73% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向15.36% 以下 | 中等度37.05% | 0.56 | 1.09% | |
| 株式 | $464B | $483.01 | $470.70 -2.55% | $452.92 -6.23% | $428.52 -11.28% | $397.46 -17.71% | $341.08 -29.38% | $3,312.01 +585.70% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向22.93% 以下 | 中等度38.70% | 0.02 | 1.01% | |
| 株式 | $456B | $567.04 | $553.10 -2.46% | $552.46 -2.57% | $592.27 +4.45% | $521.81 -7.98% | $514.45 -9.27% | $3,944.50 +595.63% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向9.70% 以下 | 中等度39.44% | 0.76 | 1.46% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。