| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.65% acima | Moderado30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.353 | 1.3584 +0.40% | 1.3654 +0.92% | 1.3818 +2.13% | 1.3962 +3.19% | 1.4227 +5.15% | 3.9977 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.92% acima | Moderado29.33% | 0.82 | 0.00% | |
| Câmbio | 159.30 | 158.65 -0.41% | 157.70 -1.01% | 156.02 -2.06% | 154.55 -2.98% | 153.89 -3.39% | 465.29 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.88% abaixo | Moderado28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Câmbio | 215.53 | 214.65 -0.41% | 213.94 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.99% | 228.97 +6.24% | 618.87 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.93% acima | Moderado36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Câmbio | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.20% acima | Moderado36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7081 | 0.710483 +0.34% | 0.714401 +0.89% | 0.724241 +2.28% | 0.736959 +4.08% | 0.761279 +7.51% | 2.0122 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.94% acima | Moderado31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3872 | 1.3815 -0.41% | 1.3738 -0.97% | 1.3574 -2.15% | 1.3425 -3.22% | 1.3202 -4.83% | 3.7935 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.77% abaixo | Moderado34.23% | 0.08 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8131 | 0.809766 -0.41% | 0.804767 -1.02% | 0.792475 -2.54% | 0.775081 -4.68% | 0.747597 -8.06% | 2.3316 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.81% abaixo | Moderado31.26% | 0.68 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5889 | 0.591314 +0.41% | 0.594821 +1.01% | 0.60292 +2.38% | 0.614561 +4.36% | 0.633459 +7.57% | 1.7301 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.12% acima | Moderado33.29% | 0.96 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.70% abaixo | Moderado30.85% | 0.26 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.