| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $51.94 | $52.61 +1.29% | $53.99 +3.95% | $56.12 +8.05% | $54.66 +5.24% | $56.01 +7.84% | $234.46 +351.40% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.30% वर | मध्यम35.56% | 2.00 | 1.72% | |
| ETF | $59.49 | $58.36 -1.90% | $58.12 -2.30% | $61.28 +3.01% | $63.14 +6.14% | $68.04 +14.37% | $277.09 +365.77% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.77% वर | मध्यम37.87% | 2.20 | 1.92% | |
| ETF | $73.00 | $73.66 +0.90% | $72.99 -0.01% | $71.82 -1.62% | $70.26 -3.75% | $66.99 -8.23% | $279.66 +283.09% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड4.88% खाली | उच्च43.16% | -0.21 | 1.84% | |
| ETF | $136.85 | $134.24 -1.91% | $129.93 -5.06% | $125.67 -8.17% | $122.21 -10.70% | $115.60 -15.53% | $529.54 +286.95% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.19% खाली | उच्च42.89% | -0.40 | 1.55% | |
| ETF | $50.48 | $49.57 -1.80% | $48.57 -3.78% | $47.58 -5.74% | $46.42 -8.04% | $43.97 -12.90% | $209.63 +315.27% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड9.45% खाली | उच्च46.66% | -0.40 | 1.97% | |
| ETF | $37.37 | $37.43 +0.16% | $37.06 -0.83% | $36.47 -2.41% | $35.70 -4.47% | $34.04 -8.91% | $149.95 +301.26% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड6.10% खाली | मध्यम39.63% | -0.30 | 1.49% | |
| ETF | $27.7176 | $28.19 +1.70% | $28.25 +1.92% | $27.80 +0.30% | $27.17 -1.98% | $25.85 -6.74% | $111.52 +302.36% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.04% खाली | मध्यम37.17% | 0.03 | 1.35% | |
| ETF | $45.14 | $45.20 +0.13% | $44.75 -0.86% | $44.04 -2.44% | $43.11 -4.50% | $41.11 -8.93% | $167.76 +271.65% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.76% खाली | मध्यम38.08% | -0.40 | 1.31% | |
| ETF | $88.3794 | $86.75 -1.84% | $84.89 -3.95% | $83.23 -5.83% | $81.38 -7.92% | $77.57 -12.23% | $355.06 +301.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.61% खाली | उच्च42.89% | -0.40 | 1.65% | |
| ETF | $82.90 | $81.43 -1.77% | $79.94 -3.57% | $78.49 -5.32% | $76.77 -7.39% | $73.14 -11.77% | $330.34 +298.48% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड9.47% खाली | उच्च41.03% | -0.40 | 1.50% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.