| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $737.05 | $727.64 -1.28% | $718.23 -2.55% | $743.74 +0.91% | $753.62 +2.25% | $788.02 +6.92% | $3,184.52 +332.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.05% वर | मध्यम33.58% | 1.26 | 1.66% | |
| ETF | $707.83 | $698.76 -1.28% | $683.19 -3.48% | $680.27 -3.89% | $665.33 -6.00% | $684.44 -3.30% | $3,372.81 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड6.45% खाली | मध्यम35.30% | 0.96 | 1.50% | |
| ETF | $740.75 | $731.42 -1.26% | $718.09 -3.06% | $704.73 -4.86% | $689.82 -6.88% | $659.83 -10.92% | $2,893.11 +290.57% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड9.68% खाली | उच्च43.00% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $285.02 | $281.38 -1.28% | $277.24 -2.73% | $287.76 +0.96% | $282.13 -1.01% | $292.95 +2.78% | $1,256.39 +340.81% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.79% खाली | मध्यम37.27% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $509.41 | $505.39 -0.79% | $518.52 +1.79% | $535.13 +5.05% | $544.83 +6.95% | $571.05 +12.10% | $2,199.58 +331.79% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.20% वर | मध्यम37.29% | 1.73 | 1.92% | |
| ETF | $390.78 | $395.79 +1.28% | $404.79 +3.59% | $416.75 +6.65% | $430.38 +10.13% | $458.78 +17.40% | $1,674.89 +328.60% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.22% वर | मध्यम37.92% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $59.01 | $59.77 +1.29% | $61.13 +3.59% | $62.92 +6.63% | $64.95 +10.07% | $69.11 +17.12% | $258.64 +338.29% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.75% वर | मध्यम35.83% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $85.12 | $86.18 +1.25% | $86.50 +1.62% | $83.37 -2.06% | $85.77 +0.76% | $83.96 -1.36% | $371.63 +336.59% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.22% खाली | मध्यम33.76% | 0.98 | 1.72% | |
| ETF | $102.90 | $103.76 +0.84% | $102.00 -0.87% | $101.05 -1.80% | $98.76 -4.02% | $94.43 -8.23% | $404.15 +292.76% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.59% खाली | मध्यम39.52% | -0.21 | 1.48% | |
| ETF | $65.82 | $64.99 -1.26% | $63.77 -3.11% | $62.49 -5.06% | $61.06 -7.23% | $58.13 -11.68% | $261.61 +297.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.55% खाली | उच्च41.28% | -0.40 | 1.47% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.