| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,785.76 | $7,675.55 -1.42% | $7,510.14 -3.54% | $7,506.58 -3.59% | $7,583.82 -2.59% | $7,956.48 +2.19% | $30,428.74 +290.83% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.99% acima | Moderado27.86% | 0.10 | 1.75% | |
| Índices | $26,729.16 | $26,350.71 -1.42% | $25,750.24 -3.66% | $25,533.86 -4.47% | $24,920.26 -6.77% | $25,506.42 -4.57% | $101,078.01 +278.16% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.99% abaixo | Moderado29.43% | -0.14 | 1.75% | |
| Índices | $53,732.41 | $52,976.86 -1.41% | $52,369.05 -2.54% | $54,612.06 +1.64% | $55,661.44 +3.59% | $58,626.72 +9.11% | $209,116.14 +289.18% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.91% acima | Moderado32.86% | 0.03 | 2.17% | |
| Índices | $10,750.11 | $10,641.41 -1.01% | $10,812.49 +0.58% | $11,126.88 +3.50% | $11,621.23 +8.10% | $12,318.28 +14.59% | $42,509.78 +295.44% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.09% acima | Moderado31.71% | 0.52 | 2.07% | |
| Índices | $26,440.31 | $26,073.17 -1.39% | $25,936.94 -1.90% | $26,990.69 +2.08% | $27,505.28 +4.03% | $28,759.15 +8.77% | $104,591.22 +295.57% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.09% acima | Moderado27.22% | 0.26 | 1.62% | |
| Índices | $68,713.80 | $67,740.88 -1.42% | $66,191.87 -3.67% | $65,772.12 -4.28% | $67,830.13 -1.29% | $74,385.81 +8.25% | $270,887.44 +294.23% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.12% acima | Moderado30.57% | 0.34 | 1.91% | |
| Índices | $25,116.85 | $25,469.34 +1.40% | $25,887.76 +3.07% | $25,896.89 +3.11% | $26,226.65 +4.42% | $26,104.16 +3.93% | $108,388.74 +331.54% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.33% acima | Moderado34.61% | 0.88 | 2.19% | |
| Índices | $14.25 | $14.45 +1.40% | $14.78 +3.72% | $15.26 +7.09% | $15.86 +11.30% | $17.04 +19.58% | $65.8032 +361.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.35% acima | Alto41.31% | 1.84 | 2.52% | |
| Índices | $6,539.59 | $6,447.33 -1.41% | $6,341.18 -3.03% | $6,500.62 -0.60% | $6,760.94 +3.38% | $7,136.70 +9.13% | $24,156.31 +269.39% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.91% acima | Moderado29.21% | 0.43 | 1.87% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.