| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,499.36 | $7,384.46 -1.53% | $7,258.48 -3.21% | $7,467.62 -0.42% | $7,578.68 +1.06% | $7,942.07 +5.90% | $35,703.99 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.67% acima | Moderado34.39% | 1.61 | 1.86% | |
| Índices | $52,319.20 | $51,554.28 -1.46% | $51,965.23 -0.68% | $54,355.37 +3.89% | $55,390.19 +5.87% | $58,265.27 +11.36% | $249,266.16 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.18% acima | Moderado39.13% | 1.51 | 2.23% | |
| Índices | $70,062.32 | $68,984.87 -1.54% | $67,248.82 -4.02% | $66,327.02 -5.33% | $67,888.35 -3.10% | $74,681.87 +6.59% | $336,228.16 +379.90% | Alta | Neutro | Tendência de alta1.38% acima | Moderado35.48% | 1.58 | 1.86% | |
| Índices | $22,881.02 | $23,232.89 +1.54% | $23,808.65 +4.05% | $24,463.67 +6.92% | $25,126.03 +9.81% | $25,637.06 +12.05% | $102,117.17 +346.30% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta12.95% acima | Moderado37.74% | 1.49 | 2.38% | |
| Índices | $16.45 | $16.70 +1.52% | $17.12 +4.07% | $17.71 +7.66% | $18.44 +12.10% | $19.80 +20.36% | $74.2265 +351.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta15.14% acima | Alto40.92% | 1.72 | 2.55% | |
| Índices | $6,328.09 | $6,234.34 -1.48% | $6,235.93 -1.46% | $6,491.72 +2.59% | $6,718.25 +6.17% | $7,077.09 +11.84% | $28,164.87 +345.08% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.66% acima | Moderado35.20% | 1.83 | 1.95% | |
| Índices | $26,213.72 | $25,810.65 -1.54% | $25,200.62 -3.86% | $25,323.58 -3.40% | $24,704.54 -5.76% | $25,481.75 -2.79% | $122,889.09 +368.80% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa2.63% abaixo | Moderado34.91% | 1.40 | 1.75% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.