| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercadorias | $4,021.80 | $4,104.27 +2.05% | $4,227.87 +5.12% | $4,391.75 +9.20% | $4,589.55 +14.12% | $5,006.09 +24.47% | $22,283.67 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta21.04% acima | Alto41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $70.03 | $68.61 -2.03% | $66.81 -4.60% | $65.91 -5.88% | $66.07 -5.65% | $67.00 -4.33% | $344.33 +391.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.19% abaixo | Moderado37.07% | -0.20 | 0.00% | |
| Mercadorias | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.75% abaixo | Moderado28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| Mercadorias | $58.62 | $59.82 +2.05% | $61.63 +5.13% | $64.02 +9.21% | $66.92 +14.16% | $72.97 +24.48% | $306.61 +423.04% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta21.12% acima | Alto42.34% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $3.257 | $3.19 -2.06% | $3.13 -3.90% | $3.09 -5.13% | $3.24 -0.52% | $3.34 +2.55% | $14.5177 +345.74% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.36% acima | Moderado32.17% | 0.44 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,559.20 | $1,591.17 +2.05% | $1,639.12 +5.13% | $1,702.78 +9.21% | $1,779.92 +14.16% | $1,940.30 +24.44% | $8,017.09 +414.18% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.55% acima | Alto40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,212.00 | $1,236.85 +2.05% | $1,274.12 +5.13% | $1,322.67 +9.13% | $1,384.85 +14.26% | $1,512.81 +24.82% | $6,397.81 +427.87% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.86% acima | Moderado39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| Mercadorias | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.21% acima | Moderado36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| Mercadorias | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.25% acima | Alto43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Mercadorias | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta19.02% acima | Moderado39.93% | 2.50 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.