| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercadorias | $4,432.00 | $4,522.87 +2.05% | $4,657.97 +5.10% | $4,835.09 +9.09% | $5,038.01 +13.67% | $5,465.29 +23.31% | $24,556.47 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.27% acima | Alto40.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $64.825 | $66.15 +2.04% | $68.14 +5.11% | $70.74 +9.12% | $73.75 +13.77% | $79.91 +23.27% | $339.06 +423.04% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.36% acima | Alto42.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Mercadorias | $82.40 | $80.71 -2.05% | $78.20 -5.10% | $75.19 -8.75% | $72.44 -12.09% | $69.68 -15.44% | $405.15 +391.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa15.73% abaixo | Moderado39.98% | -0.40 | 0.00% | |
| Mercadorias | $88.52 | $86.70 -2.06% | $84.01 -5.09% | $80.87 -8.64% | $78.02 -11.86% | $75.64 -14.55% | $404.45 +356.90% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa13.04% abaixo | Moderado32.82% | -0.20 | 0.00% | |
| Mercadorias | $2.715 | $2.77 +2.03% | $2.85 +4.97% | $2.93 +7.92% | $3.04 +11.97% | $3.20 +17.86% | $12.1018 +345.74% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta14.12% acima | Moderado36.85% | 1.26 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,756.80 | $1,792.82 +2.05% | $1,846.51 +5.11% | $1,916.76 +9.11% | $1,996.24 +13.63% | $2,158.20 +22.85% | $9,033.11 +414.18% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta17.54% acima | Moderado39.95% | 2.52 | 0.00% | |
| Mercadorias | $1,316.50 | $1,343.49 +2.05% | $1,383.91 +5.12% | $1,433.53 +8.89% | $1,502.36 +14.12% | $1,634.42 +24.15% | $6,949.43 +427.87% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.48% acima | Moderado39.72% | 2.15 | 0.00% | |
| Mercadorias | $6.6065 | $6.47 -2.07% | $6.32 -4.34% | $6.58 -0.40% | $6.51 -1.46% | $6.94 +5.05% | $34.4293 +421.14% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.22% abaixo | Moderado34.48% | 1.35 | 0.00% | |
| Mercadorias | $3.12 | $3.18 +1.92% | $3.28 +5.13% | $3.41 +9.29% | $3.56 +14.10% | $3.92 +25.64% | $16.019 +413.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.15% acima | Alto43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Mercadorias | $4.8375 | $4.94 +2.12% | $5.08 +5.01% | $5.28 +9.15% | $5.54 +14.52% | $6.08 +25.68% | $24.704 +410.68% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta19.28% acima | Alto40.02% | 2.52 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.