家›すべての予報
| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.30% 上 | 中等度30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.38% 上 | 中等度33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| 指数 | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.50% 上 | 中等度34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| 商品 | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.30% 上 | 高40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.01% 以下 | 中等度28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| 外国為替 | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.16% 上 | 中等度29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.41% 以下 | 中等度35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| 指数 | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.10% 上 | 中等度39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| 商品 | $84.29 | $82.81 -1.76% | $80.60 -4.38% | $77.83 -7.66% | $74.98 -11.05% | $71.37 -15.33% | $414.44 +391.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向15.11% 以下 | 中等度39.77% | -0.40 | 0.00% | |
| 債券 | 4.97% | 4.95% -0.52% | 4.91% -1.29% | 4.88% -1.87% | 4.81% -3.28% | 4.80% -3.44% | 10.70% +115.29% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.54% 以下 | 中等度33.23% | 0.75 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。