| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devises | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.65% ci-dessus | Modéré30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Devises | 1.353 | 1.3584 +0.40% | 1.3654 +0.92% | 1.3818 +2.13% | 1.3962 +3.19% | 1.4227 +5.15% | 3.9977 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.92% ci-dessus | Modéré29.33% | 0.82 | 0.00% | |
| Devises | 159.30 | 158.65 -0.41% | 157.70 -1.01% | 156.02 -2.06% | 154.55 -2.98% | 153.89 -3.39% | 465.29 +192.08% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.88% ci-dessous | Modéré28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Devises | 215.53 | 214.65 -0.41% | 213.94 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.99% | 228.97 +6.24% | 618.87 +187.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.93% ci-dessus | Modéré36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Devises | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.20% ci-dessus | Modéré36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Devises | 0.7081 | 0.710483 +0.34% | 0.714401 +0.89% | 0.724241 +2.28% | 0.736959 +4.08% | 0.761279 +7.51% | 2.0122 +184.17% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.94% ci-dessus | Modéré31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| Devises | 1.3872 | 1.3815 -0.41% | 1.3738 -0.97% | 1.3574 -2.15% | 1.3425 -3.22% | 1.3202 -4.83% | 3.7935 +173.47% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.77% ci-dessous | Modéré34.23% | 0.08 | 0.00% | |
| Devises | 0.8131 | 0.809766 -0.41% | 0.804767 -1.02% | 0.792475 -2.54% | 0.775081 -4.68% | 0.747597 -8.06% | 2.3316 +186.75% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.81% ci-dessous | Modéré31.26% | 0.68 | 0.00% | |
| Devises | 0.5889 | 0.591314 +0.41% | 0.594821 +1.01% | 0.60292 +2.38% | 0.614561 +4.36% | 0.633459 +7.57% | 1.7301 +193.78% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.12% ci-dessus | Modéré33.29% | 0.96 | 0.00% | |
| Devises | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.70% ci-dessous | Modéré30.85% | 0.26 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.