Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.6 T | 97,815.01 +48.49% | 90,240.01 +36.99% | 88,261.35 +33.99% | 77,695.28 +17.95% | 65,873.73 | 71,047.12 +7.85% | 65,997.72 +0.19% | 83,188.20 +26.28% | 111,951.13 +69.95% | |||
| ethereum | 282.9 B | 2,733.36 +42.20% | 3,129.78 +62.82% | 2,916.36 +51.72% | 2,290.89 +19.18% | 1,922.26 | 2,093.99 +8.93% | 1,839.96 -4.28% | 2,358.88 +22.71% | 2,637.37 +37.20% | |||
| tether | 185.2 B | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | |||
| bnb | 105.2 B | 573.33 -9.45% | 879.12 +38.84% | 876.59 +38.44% | 763.51 +20.58% | 633.19 | 697.28 +10.12% | 643.49 +1.63% | 811.62 +28.18% | 1,076.08 +69.95% | |||
| xrp | 98.1 B | 2.52 +83.28% | 2.02 +46.91% | 1.90 +38.19% | 1.60 +16.37% | 1.37 | 1.39 +1.09% | 1.23 -10.54% | 1.69 +22.91% | 2.56 +86.19% | |||
| usdc | 70.6 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 58.8 B | 220.14 +171.11% | 132.60 +63.30% | 123.96 +52.66% | 102.15 +25.80% | 81.20 | 91.17 +12.28% | 78.61 -3.19% | 98.27 +21.02% | 148.83 +83.29% | |||
| tron | 26.8 B | 0.22 -18.51% | 0.29 +7.42% | 0.29 +7.42% | 0.28 +3.72% | 0.27 | 0.28 +3.72% | 0.28 +3.72% | 0.30 +11.13% | 0.41 +51.88% | |||
| dogecoin | 18.2 B | 0.29 +210.64% | 0.14 +49.97% | 0.12 +28.54% | 0.11 +17.83% | 0.093 | 0.08 -14.31% | 0.07 -25.02% | 0.08 -14.31% | 0.12 +28.54% | |||
| whitebit-token | 11.0 B | 27.76 -46.22% | 57.33 +11.08% | 53.62 +3.89% | 49.66 -3.78% | 51.61 | 50.37 -2.41% | 49.40 -4.29% | 52.45 +1.62% | 80.50 +55.97% | |||
| cardano | 10.8 B | 0.75 +187.03% | 0.39 +49.25% | 0.35 +33.95% | 0.29 +10.98% | 0.26 | 0.27 +3.33% | 0.25 -4.32% | 0.37 +41.60% | 0.45 +72.22% | |||
| bitcoin-cash | 10.7 B | 330.03 -30.14% | 636.44 +34.71% | 579.29 +22.61% | 522.82 +10.66% | 472.45 | 510.01 +7.95% | 485.02 +2.66% | 530.69 +12.33% | 659.72 +39.64% | |||
| usds | 9.2 B | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 1.00 -0.01% | 0.99 -1.01% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.