Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heroes-of-mavia | 9223372.0 T | 0.61 +1,014.86% | 0.04 -26.89% | 0.06 +9.66% | 0.05 -8.62% | 0.055 | 0.56 +923.47% | 0.64 +1,069.68% | 0.40 +631.05% | 0.04 -26.89% | |||
| based-brett | 9223372.0 T | 0.07 +404.14% | 0.0095 -31.58% | 0.01 -27.98% | 0.0095 -31.58% | 0.014 | 0.01 -27.98% | 0.01 -27.98% | 0.0083 -40.22% | 0.0006 -95.68% | |||
| limewire | 9223372.0 T | 0.18 +306.14% | 0.03 -32.31% | 0.04 -9.75% | 0.04 -9.75% | 0.044 | 0.18 +306.14% | 0.18 +306.14% | 0.13 +193.32% | 0.0081 -81.72% | |||
| alethea-artificial-liquid-intelligence-token | 9223372.0 T | 0.01 +314.58% | 0.0021 -12.94% | 0.0029 +20.23% | 0.0023 -4.65% | 0.0024 | 0.02 +729.15% | 0.02 +729.15% | 0.0028 +16.08% | 0.01 +314.58% | |||
| bobo-coin | 9223372.0 T | 0.0000005 +263.36% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001.4 | 0.0000003 +118.01% | 0.0000007 +408.70% | 0.0000003 +118.01% | 0.000002 +1,353.42% | |||
| ix-swap | 9223372.0 T | 0.28 +182.33% | 0.14 +41.16% | 0.13 +31.08% | 0.10 +0.83% | 0.099 | 0.30 +202.50% | 0.32 +222.66% | 0.42 +323.49% | 0.66 +565.49% | |||
| alethea-artificial-liquid-intelligence-token | 9223372.0 T | 0.01 +314.58% | 0.0021 -12.94% | 0.0029 +20.23% | 0.0023 -4.65% | 0.0024 | 0.01 +314.58% | 0.02 +729.15% | 0.03 +1,143.73% | 0.0037 +53.39% | |||
| auki-labs | 9223372.0 T | 0.06 +707.77% | 0.0089 +19.82% | 0.0094 +26.55% | 0.0076 +2.32% | 0.0074 | 0.01 +34.63% | 0.0095 +27.90% | 0.0097 +30.59% | 0.0025 -66.34% | |||
| ski-mask-dog | 9223372.0 T | 0.14 +1,284.60% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 | 0.10 +889.00% | 0.10 +889.00% | 0.12 +1,086.80% | 0.38 +3,658.20% | |||
| gho | 9223372.0 T | 1.01 +1.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.01 +1.04% | |||
| zentry | 9223372.0 T | 0.03 +593.07% | 0.0042 -2.97% | 0.0045 +3.96% | 0.0043 -0.66% | 0.0043 | 0.01 +131.02% | 0.02 +362.05% | 0.01 +131.02% | 0.0085 +96.37% | |||
| constellation | 9223372.0 T | 0.06 +451.33% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.011 | 0.03 +175.67% | 0.03 +175.67% | 0.02 +83.78% | 0.03 +175.67% | |||
| bitcoin | 1.8 T | 103,926.36 +15.82% | 89,783.07 +0.06% | 96,358.80 +7.38% | 88,942.42 -0.88% | 89,733.11 | 89,846.31 +0.13% | 90,788.41 +1.18% | 98,160.83 +9.39% | 127,872.53 +42.50% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.