Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.9 T | 102,279.40 +10.40% | 89,119.55 -3.81% | 88,328.01 -4.66% | 93,263.59 +0.66% | 92,648.17 | 91,968.61 -0.73% | 92,902.33 +0.27% | 96,691.54 +4.36% | 127,756.00 +37.89% | |||
| ethereum | 392.9 B | 3,745.28 +15.17% | 3,030.92 -6.80% | 2,965.19 -8.82% | 3,220.65 -0.97% | 3,252.09 | 3,196.37 -1.71% | 3,206.58 -1.40% | 3,161.54 -2.78% | 3,610.81 +11.03% | |||
| tether | 186.9 B | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | |||
| xrp | 138.4 B | 2.43 +6.48% | 2.03 -11.04% | 1.87 -18.06% | 2.34 +2.54% | 2.28 | 2.27 -0.53% | 2.36 +3.42% | 2.12 -7.10% | 3.10 +35.84% | |||
| bnb | 126.2 B | 729.39 -20.39% | 887.41 -3.15% | 865.17 -5.57% | 906.82 -1.03% | 916.23 | 896.26 -2.18% | 906.03 -1.11% | 929.76 +1.48% | 1,236.09 +34.91% | |||
| solana | 78.6 B | 218.33 +56.73% | 131.89 -5.32% | 125.41 -9.97% | 137.73 -1.13% | 139.31 | 135.76 -2.54% | 137.29 -1.45% | 140.71 +1.01% | 193.37 +38.81% | |||
| usdc | 75.6 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 27.9 B | 0.26 -11.69% | 0.28 -4.89% | 0.28 -4.89% | 0.29 -1.50% | 0.29 | 0.29 -1.50% | 0.30 +1.90% | 0.30 +1.90% | 0.42 +42.66% | |||
| dogecoin | 25.5 B | 0.38 +150.30% | 0.14 -7.79% | 0.12 -20.96% | 0.15 -1.20% | 0.15 | 0.14 -7.79% | 0.15 -1.20% | 0.13 -14.37% | 0.18 +18.56% | |||
| cardano | 15.1 B | 1.09 +159.06% | 0.41 -2.55% | 0.35 -16.82% | 0.42 -0.18% | 0.42 | 0.41 -2.55% | 0.41 -2.55% | 0.38 -9.69% | 0.56 +33.10% | |||
| bitcoin-cash | 12.7 B | 483.03 -23.92% | 577.38 -9.06% | 598.15 -5.79% | 640.27 +0.84% | 634.92 | 634.93 +0.00% | 658.96 +3.79% | 486.43 -23.39% | 781.19 +23.04% | |||
| usds | 9.8 B | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 0.99 -0.85% | |||
| chainlink | 9.8 B | 23.83 +71.63% | 13.77 -0.82% | 12.36 -10.98% | 13.73 -1.11% | 13.88 | 13.47 -2.99% | 13.60 -2.05% | 15.09 +8.68% | 17.77 +27.98% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.