Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.7 T | 100,131.52 +13.59% | 95,939.00 +8.83% | 91,992.05 +4.35% | 87,219.18 -1.06% | 88,153.57 | 86,748.66 -1.59% | 87,526.81 -0.71% | 93,888.92 +6.51% | 126,511.70 +43.51% | |||
| ethereum | 353.3 B | 3,906.03 +30.99% | 3,207.18 +7.55% | 3,323.80 +11.46% | 2,954.56 -0.92% | 2,982.00 | 2,924.68 -1.92% | 2,978.98 -0.10% | 3,124.81 +4.79% | 3,477.03 +16.60% | |||
| tether | 186.3 B | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | |||
| bnb | 118.4 B | 687.60 -19.65% | 905.34 +5.79% | 887.69 +3.73% | 867.84 +1.41% | 855.80 | 845.32 -1.22% | 844.21 -1.35% | 959.03 +12.06% | 1,233.17 +44.10% | |||
| xrp | 115.6 B | 2.31 +21.92% | 2.31 +21.92% | 2.07 +9.25% | 1.94 +2.39% | 1.89 | 1.86 -1.83% | 1.81 -4.47% | 2.23 +17.70% | 2.99 +57.81% | |||
| usdc | 78.2 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 72.0 B | 206.38 +64.35% | 137.91 +9.82% | 137.88 +9.80% | 128.64 +2.44% | 125.58 | 122.33 -2.58% | 121.95 -2.89% | 137.34 +9.37% | 193.43 +54.04% | |||
| tron | 26.5 B | 0.26 -7.10% | 0.30 +7.19% | 0.28 +0.05% | 0.28 +0.05% | 0.28 | 0.28 +0.05% | 0.28 +0.05% | 0.30 +7.19% | 0.41 +46.50% | |||
| dogecoin | 19.8 B | 0.36 +174.89% | 0.16 +22.17% | 0.15 +14.54% | 0.13 -0.73% | 0.13 | 0.11 -16.00% | 0.12 -8.37% | 0.13 -0.73% | 0.17 +29.81% | |||
| cardano | 13.7 B | 0.97 +159.46% | 0.50 +33.74% | 0.46 +23.04% | 0.39 +4.32% | 0.37 | 0.36 -3.70% | 0.36 -3.70% | 0.51 +36.42% | 0.59 +57.82% | |||
| bitcoin-cash | 11.0 B | 543.43 -10.86% | 496.78 -18.51% | 571.56 -6.24% | 545.40 -10.54% | 609.63 | 599.87 -1.60% | 603.87 -0.94% | 600.52 -1.49% | 735.02 +20.57% | |||
| usds | 9.9 B | 0.99 -0.85% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 0.99 -0.85% | |||
| chainlink | 8.8 B | 28.40 +127.33% | 14.24 +13.98% | 14.16 +13.34% | 12.93 +3.50% | 12.49 | 12.37 -0.98% | 12.44 -0.42% | 15.14 +21.19% | 17.97 +43.84% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.