Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 2.0 T | 87,338.97 -11.64% | 115,899.12 +17.26% | 101,638.00 +2.83% | 101,439.68 +2.63% | 98,839.68 | 101,808.72 +3.00% | 99,895.16 +1.07% | 111,179.70 +12.48% | 146,744.58 +48.47% | |||
| ethereum | 386.5 B | 3,058.89 -4.74% | 4,294.00 +33.72% | 3,326.31 +3.59% | 3,410.80 +6.22% | 3,211.11 | 3,388.73 +5.53% | 3,266.78 +1.73% | 3,723.28 +15.95% | 4,072.51 +26.83% | |||
| tether | 184.0 B | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | 1.00 +0.04% | |||
| xrp | 140.5 B | 0.68 -70.82% | 2.63 +12.86% | 2.23 -4.31% | 2.34 +0.41% | 2.33 | 2.38 +2.13% | 2.38 +2.13% | 2.64 +13.29% | 3.37 +44.61% | |||
| bnb | 126.2 B | 621.62 -32.30% | 1,272.46 +38.58% | 950.72 +3.54% | 949.22 +3.37% | 918.24 | 938.56 +2.21% | 904.52 -1.49% | 1,037.64 +13.00% | 1,336.21 +45.52% | |||
| solana | 80.5 B | 209.57 +45.12% | 207.26 +43.52% | 157.35 +8.96% | 152.30 +5.46% | 144.41 | 152.20 +5.39% | 143.33 -0.75% | 172.71 +19.60% | 243.56 +68.66% | |||
| usdc | 75.9 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 27.7 B | 0.17 -41.94% | 0.32 +9.30% | 0.28 -4.36% | 0.29 -0.95% | 0.29 | 0.29 -0.95% | 0.29 -0.95% | 0.32 +9.30% | 0.43 +46.87% | |||
| dogecoin | 24.7 B | 0.36 +122.83% | 0.21 +29.99% | 0.16 -0.96% | 0.17 +5.23% | 0.16 | 0.15 -7.15% | 0.14 -13.34% | 0.17 +5.23% | 0.22 +36.18% | |||
| cardano | 18.7 B | 0.58 +10.74% | 0.74 +41.29% | 0.53 +1.19% | 0.55 +5.01% | 0.52 | 0.54 +3.10% | 0.52 -0.72% | 0.64 +22.20% | 0.78 +48.93% | |||
| multichain | 15.5 B | 0.12 -70.28% | 0.47 +16.39% | 0.41 +1.53% | 0.41 +1.53% | 0.40 | 0.55 +36.20% | 0.69 +70.86% | 0.79 +95.63% | 1.25 +209.54% | |||
| chainlink | 10.1 B | 13.00 -9.44% | 20.20 +40.71% | 14.61 +1.77% | 15.12 +5.33% | 14.36 | 15.01 +4.56% | 14.49 +0.94% | 16.79 +16.96% | 21.21 +47.75% | |||
| bitcoin-cash | 10.0 B | 414.84 -17.14% | 547.48 +9.35% | 470.82 -5.96% | 503.60 +0.59% | 500.66 | 508.92 +1.65% | 513.89 +2.64% | 581.31 +16.11% | 654.05 +30.64% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.