Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.9 T | 102,145.42 +10.03% | 87,948.48 -5.26% | 90,565.98 -2.44% | 94,954.25 +2.29% | 92,831.50 | 92,879.82 +0.05% | 94,587.29 +1.89% | 97,986.04 +5.55% | 127,431.73 +37.27% | |||
| ethereum | 388.1 B | 3,280.44 +2.21% | 2,960.21 -7.77% | 3,106.27 -3.21% | 3,317.88 +3.38% | 3,209.44 | 3,239.22 +0.93% | 3,305.73 +3.00% | 3,247.57 +1.19% | 3,591.66 +11.91% | |||
| tether | 186.9 B | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | |||
| bnb | 126.5 B | 682.12 -26.28% | 847.29 -8.43% | 899.20 -2.82% | 945.61 +2.20% | 925.27 | 925.08 -0.02% | 943.45 +1.97% | 935.99 +1.16% | 1,259.90 +36.17% | |||
| xrp | 119.6 B | 3.10 +57.24% | 1.86 -5.66% | 2.05 +3.98% | 2.05 +3.98% | 1.97 | 2.02 +2.46% | 2.01 +1.95% | 1.96 -0.59% | 2.85 +44.56% | |||
| usdc | 75.8 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 75.6 B | 273.30 +105.05% | 125.85 -5.58% | 139.53 +4.69% | 142.08 +6.60% | 133.29 | 136.43 +2.36% | 139.40 +4.59% | 131.18 -1.58% | 183.36 +37.57% | |||
| tron | 29.8 B | 0.24 -23.59% | 0.28 -10.85% | 0.30 -4.49% | 0.32 +1.88% | 0.31 | 0.32 +1.88% | 0.33 +5.06% | 0.33 +5.06% | 0.44 +40.09% | |||
| dogecoin | 21.5 B | 0.41 +220.41% | 0.13 +1.59% | 0.14 +9.41% | 0.14 +9.41% | 0.13 | 0.11 -14.04% | 0.11 -14.04% | 0.09 -29.67% | 0.13 +1.59% | |||
| black-phoenix | 16.2 B | 0.37 -86.84% | 0.0068 -99.76% | 2.81 -0.04% | 2.81 -0.04% | 2.81 | 2.63 -6.44% | 3.35 +19.17% | 2.56 -8.93% | 3.63 +29.13% | |||
| cardano | 13.2 B | 1.02 +178.42% | 0.37 +1.00% | 0.39 +6.46% | 0.40 +9.19% | 0.37 | 0.37 +1.00% | 0.37 +1.00% | 0.39 +6.46% | 0.51 +39.21% | |||
| whitebit-token | 12.0 B | 28.36 -49.51% | 58.04 +3.33% | 54.78 -2.47% | 57.08 +1.62% | 56.17 | 56.07 -0.17% | 55.95 -0.39% | 57.19 +1.82% | 88.83 +58.15% | |||
| bitcoin-cash | 11.8 B | 430.44 -26.94% | 586.36 -0.47% | 624.40 +5.98% | 591.21 +0.35% | 589.15 | 582.66 -1.10% | 589.23 +0.01% | 548.30 -6.93% | 720.34 +22.27% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.