Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.9 T | 97,049.47 +5.22% | 101,025.56 +9.53% | 91,188.93 -1.13% | 92,187.38 -0.05% | 92,232.46 | 88,681.10 -3.85% | 88,865.35 -3.65% | 93,103.16 +0.94% | 126,619.19 +37.28% | |||
| ethereum | 387.7 B | 3,789.08 +20.63% | 3,370.34 +7.30% | 3,016.37 -3.97% | 3,077.19 -2.03% | 3,141.02 | 3,010.75 -4.15% | 3,053.44 -2.79% | 2,907.64 -7.43% | 3,260.77 +3.81% | |||
| tether | 185.4 B | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | 1.00 | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | 1.00 -0.02% | |||
| xrp | 130.0 B | 2.25 +7.30% | 2.23 +6.35% | 2.21 +5.40% | 2.16 +3.01% | 2.10 | 2.07 -1.28% | 2.10 +0.15% | 2.36 +12.55% | 3.10 +47.84% | |||
| bnb | 125.4 B | 717.70 -20.27% | 926.04 +2.88% | 892.57 -0.84% | 894.68 -0.61% | 900.15 | 878.42 -2.41% | 881.57 -2.06% | 895.70 -0.49% | 1,209.36 +34.35% | |||
| solana | 80.3 B | 236.14 +69.67% | 156.09 +12.15% | 141.72 +1.82% | 140.10 +0.66% | 139.18 | 134.90 -3.08% | 136.44 -1.97% | 133.69 -3.94% | 192.81 +38.53% | |||
| usdc | 77.9 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 26.8 B | 0.34 +19.44% | 0.28 -1.64% | 0.28 -1.64% | 0.28 -1.64% | 0.28 | 0.28 -1.64% | 0.28 -1.64% | 0.30 +5.39% | 0.42 +47.55% | |||
| dogecoin | 24.2 B | 0.43 +191.27% | 0.16 +8.38% | 0.15 +1.61% | 0.15 +1.61% | 0.15 | 0.12 -18.72% | 0.12 -18.72% | 0.10 -32.26% | 0.16 +8.38% | |||
| cardano | 16.2 B | 1.24 +182.11% | 0.52 +18.30% | 0.43 -2.17% | 0.43 -2.17% | 0.44 | 0.42 -4.45% | 0.41 -6.72% | 0.50 +13.75% | 0.58 +31.95% | |||
| multichain | 15.5 B | 0.12 -65.81% | 0.47 +33.92% | 0.41 +16.82% | 0.41 +16.82% | 0.35 | 0.11 -68.66% | 0.23 -34.47% | 1.17 +233.37% | 1.77 +404.33% | |||
| bitcoin-cash | 11.5 B | 640.30 +11.12% | 486.93 -15.49% | 535.90 -7.00% | 592.76 +2.87% | 576.21 | 574.11 -0.36% | 601.48 +4.39% | 733.57 +27.31% | 668.85 +16.08% | |||
| chainlink | 10.1 B | 23.18 +62.96% | 14.56 +2.36% | 13.54 -4.81% | 14.38 +1.09% | 14.22 | 13.65 -4.04% | 13.85 -2.63% | 13.09 -7.98% | 17.26 +21.34% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.