| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.65% powyżej | Umiarkowane30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Waluty | 1.353 | 1.3584 +0.40% | 1.3654 +0.92% | 1.3818 +2.13% | 1.3962 +3.19% | 1.4227 +5.15% | 3.9977 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.92% powyżej | Umiarkowane29.33% | 0.82 | 0.00% | |
| Waluty | 159.30 | 158.65 -0.41% | 157.70 -1.01% | 156.02 -2.06% | 154.55 -2.98% | 153.89 -3.39% | 465.29 +192.08% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.88% poniżej | Umiarkowane28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Waluty | 215.53 | 214.65 -0.41% | 213.94 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.99% | 228.97 +6.24% | 618.87 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.93% powyżej | Umiarkowane36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Waluty | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.20% powyżej | Umiarkowane36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7081 | 0.710483 +0.34% | 0.714401 +0.89% | 0.724241 +2.28% | 0.736959 +4.08% | 0.761279 +7.51% | 2.0122 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.94% powyżej | Umiarkowane31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3872 | 1.3815 -0.41% | 1.3738 -0.97% | 1.3574 -2.15% | 1.3425 -3.22% | 1.3202 -4.83% | 3.7935 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.77% poniżej | Umiarkowane34.23% | 0.08 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8131 | 0.809766 -0.41% | 0.804767 -1.02% | 0.792475 -2.54% | 0.775081 -4.68% | 0.747597 -8.06% | 2.3316 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.81% poniżej | Umiarkowane31.26% | 0.68 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5889 | 0.591314 +0.41% | 0.594821 +1.01% | 0.60292 +2.38% | 0.614561 +4.36% | 0.633459 +7.57% | 1.7301 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.12% powyżej | Umiarkowane33.29% | 0.96 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.70% poniżej | Umiarkowane30.85% | 0.26 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.