| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,030.10 | $4,112.73 +2.05% | $4,236.59 +5.12% | $4,400.77 +9.20% | $4,598.81 +14.11% | $5,015.72 +24.46% | $22,329.66 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy21.03% powyżej | Wysoka41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $69.92 | $68.50 -2.03% | $66.72 -4.58% | $65.85 -5.82% | $66.05 -5.53% | $67.00 -4.18% | $343.79 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.05% poniżej | Umiarkowane37.03% | -0.19 | 0.00% | |
| Surowce | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.75% poniżej | Umiarkowane28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| Surowce | $58.80 | $60.00 +2.04% | $61.81 +5.12% | $64.22 +9.22% | $67.12 +14.15% | $73.18 +24.46% | $307.55 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy21.10% powyżej | Wysoka42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $3.254 | $3.19 -1.97% | $3.12 -4.12% | $3.08 -5.35% | $3.24 -0.43% | $3.34 +2.64% | $14.5043 +345.74% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy0.45% powyżej | Umiarkowane32.20% | 0.44 | 0.00% | |
| Surowce | $1,562.00 | $1,594.03 +2.05% | $1,642.05 +5.12% | $1,705.84 +9.21% | $1,783.05 +14.15% | $1,943.54 +24.43% | $8,031.49 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.54% powyżej | Wysoka40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| Surowce | $1,216.50 | $1,241.44 +2.05% | $1,278.85 +5.13% | $1,327.51 +9.13% | $1,389.94 +14.26% | $1,518.15 +24.80% | $6,421.56 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.85% powyżej | Umiarkowane39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Surowce | $6.196 | $6.07 -2.03% | $6.14 -0.90% | $6.53 +5.39% | $6.51 +5.07% | $6.89 +11.20% | $32.29 +421.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.14% powyżej | Umiarkowane36.49% | 1.73 | 0.00% | |
| Surowce | $2.9645 | $3.02 +1.87% | $3.11 +4.91% | $3.24 +9.29% | $3.39 +14.35% | $3.72 +25.48% | $15.2206 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.22% powyżej | Wysoka43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Surowce | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.02% powyżej | Umiarkowane39.93% | 2.50 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.