| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | $4,432.00 | $4,522.87 +2.05% | $4,657.97 +5.10% | $4,835.09 +9.09% | $5,038.01 +13.67% | $5,465.29 +23.31% | $24,556.47 +454.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.27% powyżej | Wysoka40.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $64.825 | $66.15 +2.04% | $68.14 +5.11% | $70.74 +9.12% | $73.75 +13.77% | $79.91 +23.27% | $339.06 +423.04% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy20.36% powyżej | Wysoka42.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Surowce | $82.40 | $80.71 -2.05% | $78.20 -5.10% | $75.19 -8.75% | $72.44 -12.09% | $69.68 -15.44% | $405.15 +391.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy15.73% poniżej | Umiarkowane39.98% | -0.40 | 0.00% | |
| Surowce | $88.52 | $86.70 -2.06% | $84.01 -5.09% | $80.87 -8.64% | $78.02 -11.86% | $75.64 -14.55% | $404.45 +356.90% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy13.04% poniżej | Umiarkowane32.82% | -0.20 | 0.00% | |
| Surowce | $2.715 | $2.77 +2.03% | $2.85 +4.97% | $2.93 +7.92% | $3.04 +11.97% | $3.20 +17.86% | $12.1018 +345.74% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.12% powyżej | Umiarkowane36.85% | 1.26 | 0.00% | |
| Surowce | $1,756.80 | $1,792.82 +2.05% | $1,846.51 +5.11% | $1,916.76 +9.11% | $1,996.24 +13.63% | $2,158.20 +22.85% | $9,033.11 +414.18% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy17.54% powyżej | Umiarkowane39.95% | 2.52 | 0.00% | |
| Surowce | $1,316.50 | $1,343.49 +2.05% | $1,383.91 +5.12% | $1,433.53 +8.89% | $1,502.36 +14.12% | $1,634.42 +24.15% | $6,949.43 +427.87% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.48% powyżej | Umiarkowane39.72% | 2.15 | 0.00% | |
| Surowce | $6.6065 | $6.47 -2.07% | $6.32 -4.34% | $6.58 -0.40% | $6.51 -1.46% | $6.94 +5.05% | $34.4293 +421.14% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.22% poniżej | Umiarkowane34.48% | 1.35 | 0.00% | |
| Surowce | $3.12 | $3.18 +1.92% | $3.28 +5.13% | $3.41 +9.29% | $3.56 +14.10% | $3.92 +25.64% | $16.019 +413.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy18.15% powyżej | Wysoka43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Surowce | $4.8375 | $4.94 +2.12% | $5.08 +5.01% | $5.28 +9.15% | $5.54 +14.52% | $6.08 +25.68% | $24.704 +410.68% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.28% powyżej | Wysoka40.02% | 2.52 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.