| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,025.20 | $4,107.73 +2.05% | $4,231.45 +5.12% | $4,395.44 +9.20% | $4,593.34 +14.11% | $5,010.04 +24.47% | $22,302.51 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.04% ci-dessus | Élevé41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $70.04 | $68.62 -2.03% | $66.82 -4.60% | $65.91 -5.90% | $66.08 -5.65% | $67.00 -4.34% | $344.38 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière7.19% ci-dessous | Modéré37.07% | -0.20 | 0.00% | |
| Matières premières | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.75% ci-dessous | Modéré28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| Matières premières | $58.855 | $60.06 +2.05% | $61.87 +5.12% | $64.28 +9.22% | $67.19 +14.16% | $73.24 +24.44% | $307.83 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.10% ci-dessus | Élevé42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.256 | $3.19 -2.03% | $3.13 -3.87% | $3.09 -5.10% | $3.24 -0.49% | $3.34 +2.58% | $14.5132 +345.74% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.39% ci-dessus | Modéré32.18% | 0.44 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,563.10 | $1,595.15 +2.05% | $1,643.22 +5.13% | $1,707.04 +9.21% | $1,784.29 +14.15% | $1,944.81 +24.42% | $8,037.14 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.53% ci-dessus | Élevé40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,216.00 | $1,240.93 +2.05% | $1,278.33 +5.13% | $1,326.98 +9.13% | $1,389.37 +14.26% | $1,517.56 +24.80% | $6,418.92 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.85% ci-dessus | Modéré39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.21% ci-dessus | Modéré36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.25% ci-dessus | Élevé43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Matières premières | $4.365 | $4.46 +2.18% | $4.59 +5.15% | $4.77 +9.28% | $4.99 +14.32% | $5.48 +25.54% | $22.2911 +410.68% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.11% ci-dessus | Modéré39.96% | 2.51 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.