| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,954.35 | $64,625.68 +2.65% | $64,303.01 +2.14% | $59,627.21 -5.29% | $73,416.43 +16.62% | $80,157.37 +27.33% | $657,631.71 +944.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista21.73% sopra | Moderato39.52% | 1.45 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,881.00 | $1,928.78 +2.54% | $1,943.60 +3.33% | $1,842.12 -2.07% | $2,121.84 +12.80% | $2,250.19 +19.63% | $18,423.00 +879.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.11% sopra | Moderato31.37% | 1.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $75.34 | $77.45 +2.80% | $79.35 +5.32% | $77.69 +3.12% | $89.32 +18.56% | $99.06 +31.48% | $767.41 +918.60% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.82% sopra | Alto42.37% | 1.80 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $0.9966 | $1.03 +3.35% | $1.06 +6.36% | $1.10 +10.38% | $1.21 +21.41% | $1.38 +38.47% | $9.8701 +890.37% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto40.20% | 2.08 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $607.24 | $613.83 +1.09% | $600.26 -1.15% | $568.18 -6.43% | $660.48 +8.77% | $690.09 +13.64% | $6,183.43 +918.28% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista11.27% sopra | Moderato34.93% | 0.73 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3329 | $0.3235 -2.82% | $0.3135 -5.83% | $0.3028 -9.04% | $0.2879 -13.52% | $0.2762 -17.03% | $3.3575 +908.57% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso13.41% sotto | Moderato31.00% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07001 | $0.07199 +2.83% | $0.07462 +6.58% | $0.07774 +11.04% | $0.08466 +20.93% | $0.09679 +38.25% | $0.620676 +786.55% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato34.61% | 1.49 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $204.40 | $210.18 +2.83% | $217.91 +6.61% | $227.56 +11.33% | $247.80 +21.23% | $285.32 +39.59% | $1,991.99 +874.55% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.14% | 2.06 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.1798 | $0.1849 +2.84% | $0.1917 +6.62% | $0.1998 +11.12% | $0.2178 +21.13% | $0.25 +39.04% | $1.9567 +988.28% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato38.82% | 2.23 | 0.00% | |
| Cripto | $7.8B | $9.17 | $8.90 -2.94% | $8.61 -6.11% | $8.40 -8.40% | $9.22 +0.55% | $9.72 +6.00% | $114.02 +1143.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.20% sopra | Moderato33.85% | 1.64 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.