| RISORSA | Categoria | Capitalizzazione di mercato | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $11B | $0.1826 | $0.1888 +3.40% | $0.1971 +7.94% | $0.2068 +13.25% | $0.2287 +25.25% | $0.2668 +46.11% | $2.3109 +1165.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $7.8B | $9.208 | $8.91 -3.24% | $8.60 -6.60% | $8.40 -8.77% | $9.22 +0.13% | $9.72 +5.56% | $101.19 +998.91% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.77% sopra | Moderato30.62% | 0.86 | 0.00% | |
| Cripto | $7.2B | $56.54 | $54.62 -3.40% | $52.07 -7.91% | $48.97 -13.39% | $43.76 -22.60% | $39.03 -30.97% | $587.62 +939.31% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso28.00% sotto | Alto40.41% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $6.3B | $8.82 | $8.72 -1.13% | $8.53 -3.29% | $8.25 -6.46% | $10.18 +15.42% | $11.15 +26.42% | $105.20 +1092.72% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.06% sopra | Alto43.18% | 1.97 | 0.00% | |
| Cripto | $6.1B | $0.09587 | $0.0991 +3.37% | $0.1035 +7.96% | $0.1089 +13.59% | $0.1192 +24.34% | $0.1317 +37.37% | $1.0417 +986.55% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto40.02% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $4.2B | $44.70 | $46.22 +3.40% | $48.06 +7.52% | $49.33 +10.36% | $55.04 +23.13% | $62.16 +39.06% | $498.29 +1014.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Moderato39.39% | 2.40 | 0.00% | |
| Cripto | $4B | $6.372 | $6.59 +3.42% | $6.87 +7.82% | $7.19 +12.84% | $7.96 +24.92% | $9.23 +44.85% | $80.4296 +1162.23% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto42.44% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $3.9B | $0.000004 | $0.000005 +3.56% | $0.000005 +7.80% | $0.000005 +12.92% | $0.000006 +25.17% | $0.000007 +44.99% | $0.000054 +1113.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $3.8B | $0.6776 | $0.7006 +3.39% | $0.7311 +7.90% | $0.7622 +12.49% | $0.8476 +25.09% | $0.9917 +46.35% | $8.002 +1080.94% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto44.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $3.6B | $1.60 | $1.55 -3.13% | $1.48 -7.50% | $1.42 -11.25% | $1.75 +9.37% | $1.91 +19.37% | $17.1318 +970.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista13.20% sopra | Alto41.97% | 1.77 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.