| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $7,785.76 | $7,666.07 -1.54% | $7,489.69 -3.80% | $7,501.07 -3.66% | $7,583.03 -2.60% | $7,956.64 +2.19% | $37,067.52 +376.09% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.99% ci-dessus | Modéré33.14% | 1.39 | 1.75% | |
| Indices | $26,729.16 | $26,318.13 -1.54% | $25,671.71 -3.96% | $25,496.43 -4.61% | $24,869.89 -6.96% | $25,501.55 -4.59% | $125,305.48 +368.80% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.10% ci-dessous | Modéré35.41% | 1.31 | 1.75% | |
| Indices | $53,732.41 | $52,912.85 -1.53% | $52,320.36 -2.63% | $54,615.58 +1.64% | $55,676.02 +3.62% | $58,705.69 +9.26% | $255,999.16 +376.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.00% ci-dessus | Modéré38.39% | 1.38 | 2.17% | |
| Indices | $10,750.11 | $10,636.99 -1.05% | $10,812.60 +0.58% | $11,133.97 +3.57% | $11,656.80 +8.43% | $12,386.34 +15.22% | $49,409.29 +359.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.56% ci-dessus | Modéré35.83% | 1.51 | 2.08% | |
| Indices | $26,440.31 | $26,042.96 -1.50% | $25,927.10 -1.94% | $26,994.26 +2.10% | $27,515.45 +4.07% | $28,793.76 +8.90% | $121,885.85 +360.98% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.17% ci-dessus | Modéré31.43% | 1.29 | 1.62% | |
| Indices | $68,713.80 | $67,657.12 -1.54% | $65,988.57 -3.97% | $65,688.10 -4.40% | $67,829.28 -1.29% | $74,460.58 +8.36% | $329,756.63 +379.90% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.17% ci-dessus | Modéré36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indices | $25,116.85 | $25,499.07 +1.52% | $25,929.32 +3.23% | $25,908.33 +3.15% | $26,239.45 +4.47% | $26,107.06 +3.94% | $112,095.59 +346.30% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.36% ci-dessus | Modéré35.50% | 1.09 | 2.19% | |
| Indices | $14.25 | $14.47 +1.54% | $14.83 +4.07% | $15.35 +7.72% | $16.00 +12.28% | $17.27 +21.19% | $64.2996 +351.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.62% ci-dessus | Élevé41.08% | 1.75 | 2.56% | |
| Indices | $6,539.59 | $6,439.45 -1.53% | $6,330.75 -3.19% | $6,500.60 -0.60% | $6,762.43 +3.41% | $7,146.38 +9.28% | $29,106.21 +345.08% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.99% ci-dessus | Modéré34.30% | 1.67 | 1.87% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.