| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 4.69% | 4.66% -0.62% | 4.62% -1.53% | 4.55% -3.05% | 4.42% -5.80% | 4.25% -9.51% | 9.95% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.56% ci-dessous | Modéré29.40% | 0.42 | 3.97% | |
| Obligations | 5.26% | 5.23% -0.61% | 5.18% -1.54% | 5.10% -2.97% | 4.98% -5.30% | 4.87% -7.34% | 11.32% +115.29% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.40% ci-dessous | Modéré34.20% | 0.56 | 4.39% | |
| Obligations | 4.17% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.01% ci-dessous | Modéré37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligations | 5.04% | 5.01% -0.62% | 4.96% -1.55% | 4.88% -3.06% | 5.02% -0.36% | 5.45% +8.08% | 10.92% +116.64% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.69% ci-dessus | Modéré37.25% | 1.53 | 4.50% | |
| Obligations | 3.21% | 3.19% -0.59% | 3.16% -1.56% | 3.11% -3.09% | 3.15% -1.87% | 3.44% +7.25% | 6.80% +111.66% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.99% ci-dessus | Modéré34.19% | 0.94 | 4.39% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.