
Saqib Iqbal
“Ich vergleiche die BeCoin-Prognosen jede Woche mit der realen Kursentwicklung.”
Marktprüfer · 45 %/Jahr im Prop-Fonds
Forex-Prognose-Zentrum
KI-gestützte Währungspaarvorhersagen werden stündlich für Haupt-, Neben- und exotische Devisenpaare aktualisiert.
✓ Unabhängige Faktenprüfer · Zwei aktive Trader prüfen unsere Prognoseergebnisse
| Vermögenswert | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1364 | 1.141 +0.40% | 1.1481 +1.03% | 1.165 +2.52% | 1.1859 +4.36% | 1.2156 +6.97% | 3.4472 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.35% oben | Mäßig30.64% | 1.23 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3241 | 1.3295 +0.41% | 1.3375 +1.01% | 1.3561 +2.42% | 1.3781 +4.08% | 1.4104 +6.52% | 3.9123 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.03% oben | Mäßig29.71% | 0.89 | 0.00% | |
| Devisen | 157.29 | 156.65 -0.41% | 155.79 -0.95% | 154.80 -1.58% | 153.91 -2.15% | 153.70 -2.29% | 459.42 +192.08% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.08% oben | Mäßig27.89% | 0.56 | 0.00% | |
| Devisen | 208.27 | 209.10 +0.40% | 210.30 +0.98% | 213.27 +2.40% | 217.25 +4.31% | 224.60 +7.84% | 598.02 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.38% oben | Mäßig37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| Devisen | 178.74 | 179.47 +0.41% | 180.55 +1.01% | 183.17 +2.48% | 186.95 +4.60% | 193.77 +8.41% | 525.21 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.06% oben | Mäßig37.16% | 0.83 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7014 | 0.704242 +0.41% | 0.708288 +0.98% | 0.718142 +2.39% | 0.731697 +4.32% | 0.756619 +7.87% | 1.9932 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.23% oben | Mäßig31.77% | 1.42 | 0.00% | |
| Devisen | 1.4179 | 1.4121 -0.41% | 1.4035 -1.02% | 1.3837 -2.41% | 1.3606 -4.04% | 1.331 -6.13% | 3.8775 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.80% unten | Mäßig34.58% | 0.01 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8323 | 0.828886 -0.41% | 0.823768 -1.03% | 0.811062 -2.55% | 0.79194 -4.85% | 0.76099 -8.57% | 2.3866 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.13% unten | Mäßig31.37% | 0.66 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5667 | 0.569024 +0.41% | 0.572508 +1.02% | 0.581052 +2.53% | 0.594164 +4.85% | 0.616184 +8.73% | 1.6649 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.91% oben | Mäßig33.56% | 1.01 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8577 | 0.861192 +0.41% | 0.865951 +0.96% | 0.875724 +2.10% | 0.868132 +1.22% | 0.866855 +1.07% | 2.4091 +180.88% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend1.06% unten | Mäßig30.97% | 0.23 | 0.00% |
200+-Indikatoren, 15-Zeitrahmen, harmonische und Preisaktionsmuster.
Zinsentscheidungen, Forward Guidance, QE/QT-Programme, Punktdiagramme.
50K+ Quellen – NFP, CPI, PMI, COT Positionierung, Risk-on/Risk-off-Flows.
Alle Prognosen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Basierend auf historischen Datumn mit durchschnittlicher 68–72%-Genauigkeit. Devisenmärkte können sich jederzeit ändern.
Keine Finanzberatung. Der Devisenhandel birgt erhebliche Risiken. Konsultieren Sie vor dem Handel einen lizenzierten Berater.
Intraday-Signale, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und 55-Währungspaare.
Erhalten Sie vollen Zugriff