| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,785.76 | $7,666.07 -1.54% | $7,489.69 -3.80% | $7,501.07 -3.66% | $7,583.03 -2.60% | $7,956.64 +2.19% | $37,067.52 +376.09% | Neutro | Neutro | Tendenza rialzista0.99% sopra | Moderato33.14% | 1.39 | 1.75% | |
| Indici | $26,729.16 | $26,318.13 -1.54% | $25,671.71 -3.96% | $25,496.43 -4.61% | $24,869.89 -6.96% | $25,501.55 -4.59% | $125,305.48 +368.80% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso4.10% sotto | Moderato35.41% | 1.31 | 1.75% | |
| Indici | $53,732.41 | $52,912.85 -1.53% | $52,320.36 -2.63% | $54,615.58 +1.64% | $55,676.02 +3.62% | $58,705.69 +9.26% | $255,999.16 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.00% sopra | Moderato38.39% | 1.38 | 2.17% | |
| Indici | $10,750.11 | $10,636.99 -1.05% | $10,812.60 +0.58% | $11,133.97 +3.57% | $11,656.80 +8.43% | $12,386.34 +15.22% | $49,409.29 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.56% sopra | Moderato35.83% | 1.51 | 2.08% | |
| Indici | $26,440.31 | $26,042.96 -1.50% | $25,927.10 -1.94% | $26,994.26 +2.10% | $27,515.45 +4.07% | $28,793.76 +8.90% | $121,885.85 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.17% sopra | Moderato31.43% | 1.29 | 1.62% | |
| Indici | $68,713.80 | $67,657.12 -1.54% | $65,988.57 -3.97% | $65,688.10 -4.40% | $67,829.28 -1.29% | $74,460.58 +8.36% | $329,756.63 +379.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.17% sopra | Moderato36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indici | $25,116.85 | $25,499.07 +1.52% | $25,929.32 +3.23% | $25,908.33 +3.15% | $26,239.45 +4.47% | $26,107.06 +3.94% | $112,095.59 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.36% sopra | Moderato35.50% | 1.09 | 2.19% | |
| Indici | $14.25 | $14.47 +1.54% | $14.83 +4.07% | $15.35 +7.72% | $16.00 +12.28% | $17.27 +21.19% | $64.2996 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.62% sopra | Alto41.08% | 1.75 | 2.56% | |
| Indici | $6,539.59 | $6,439.45 -1.53% | $6,330.75 -3.19% | $6,500.60 -0.60% | $6,762.43 +3.41% | $7,146.38 +9.28% | $29,106.21 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.99% sopra | Moderato34.30% | 1.67 | 1.87% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.