| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valute | 1.1422 | 1.1468 +0.40% | 1.1539 +1.02% | 1.1707 +2.50% | 1.1906 +4.24% | 1.219 +6.72% | 3.4648 +203.34% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista7.17% sopra | Moderato30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Valute | 1.3259 | 1.3313 +0.41% | 1.3393 +1.01% | 1.3578 +2.41% | 1.3794 +4.03% | 1.4114 +6.45% | 3.9176 +195.47% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.97% sopra | Moderato29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Valute | 162.56 | 161.89 -0.41% | 160.90 -1.02% | 158.70 -2.37% | 156.28 -3.86% | 154.57 -4.91% | 474.81 +192.08% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso2.04% sotto | Moderato28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Valute | 0.6912 | 0.694034 +0.41% | 0.698226 +1.02% | 0.708311 +2.48% | 0.72288 +4.58% | 0.748831 +8.34% | 1.9642 +184.17% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista8.59% sopra | Moderato31.89% | 1.44 | 0.00% | |
| Valute | 1.4196 | 1.4138 -0.41% | 1.4051 -1.02% | 1.3852 -2.42% | 1.3618 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8821 +173.47% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.85% sotto | Moderato34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valute | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.70% sotto | Moderato31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Valute | 0.5677 | 0.570028 +0.41% | 0.573518 +1.02% | 0.582064 +2.53% | 0.595141 +4.83% | 0.617045 +8.69% | 1.6678 +193.78% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.88% sopra | Moderato33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Valute | 185.68 | 184.94 -0.40% | 185.56 -0.07% | 189.34 +1.97% | 192.37 +3.60% | 198.68 +7.00% | 545.60 +193.84% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.88% sopra | Moderato36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Valute | 215.54 | 214.66 -0.41% | 213.95 -0.74% | 218.90 +1.56% | 221.97 +2.98% | 228.97 +6.23% | 618.90 +187.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.92% sopra | Moderato36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| Valute | 0.8612 | 0.864658 +0.40% | 0.86914 +0.92% | 0.878312 +1.99% | 0.868318 +0.83% | 0.86689 +0.66% | 2.419 +180.88% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.46% sotto | Moderato31.10% | 0.21 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.