Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Nombre | Nombre abreviado | Babosa | Imagen | Capitalización bursátil | El año pasado | El mes pasado | La semana pasada | Ayer | Precio real | Mañana | La próxima semana | El mes que viene | El año que viene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.6 T | 97,815.01 +44.74% | 90,240.01 +33.53% | 88,261.35 +30.61% | 77,695.28 +14.97% | 67,578.60 | 65,576.25 -2.96% | 60,075.69 -11.10% | 76,005.62 +12.47% | 103,912.86 +53.77% | |||
| ethereum | 282.9 B | 2,733.36 +39.86% | 3,129.78 +60.14% | 2,916.36 +49.22% | 2,290.89 +17.22% | 1,954.41 | 1,897.14 -2.93% | 1,607.55 -17.75% | 2,132.34 +9.10% | 2,416.19 +23.63% | |||
| tether | 185.2 B | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | 1.00 +0.06% | |||
| bnb | 105.2 B | 573.33 -5.99% | 879.12 +44.14% | 876.59 +43.73% | 763.51 +25.19% | 609.89 | 594.93 -2.45% | 521.94 -14.42% | 713.10 +16.92% | 929.44 +52.39% | |||
| xrp | 98.1 B | 2.52 +82.15% | 2.02 +46.01% | 1.90 +37.34% | 1.60 +15.65% | 1.38 | 1.31 -5.31% | 1.19 -13.98% | 1.50 +8.42% | 2.33 +68.42% | |||
| usdc | 70.6 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 58.8 B | 220.14 +175.78% | 132.60 +66.11% | 123.96 +55.29% | 102.15 +27.97% | 79.83 | 78.17 -2.07% | 65.00 -18.57% | 90.67 +13.59% | 129.59 +62.34% | |||
| tron | 26.8 B | 0.22 -20.49% | 0.29 +4.81% | 0.29 +4.81% | 0.28 +1.20% | 0.28 | 0.28 +1.20% | 0.27 -2.42% | 0.29 +4.81% | 0.40 +44.57% | |||
| dogecoin | 18.2 B | 0.29 +218.38% | 0.14 +53.70% | 0.12 +31.75% | 0.11 +20.77% | 0.091 | 0.07 -23.15% | 0.06 -34.13% | 0.08 -12.17% | 0.11 +20.77% | |||
| whitebit-token | 11.0 B | 27.76 -46.22% | 57.33 +11.08% | 53.62 +3.89% | 49.66 -3.78% | 51.61 | 49.90 -3.32% | 48.97 -5.12% | 57.37 +11.15% | 84.95 +64.59% | |||
| cardano | 10.8 B | 0.75 +190.70% | 0.39 +51.16% | 0.35 +35.66% | 0.29 +12.40% | 0.26 | 0.25 -3.10% | 0.22 -14.73% | 0.32 +24.03% | 0.41 +58.91% | |||
| bitcoin-cash | 10.7 B | 330.03 -36.54% | 636.44 +22.37% | 579.29 +11.38% | 522.82 +0.52% | 520.10 | 505.21 -2.86% | 490.31 -5.73% | 508.96 -2.14% | 666.22 +28.09% | |||
| usds | 9.2 B | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% | 1.00 +0.05% |
Elegir columna
- Seleccionar todo
- Nombre
- Capitalización bursátil
- El año pasado
- El mes pasado
- La semana pasada
- Ayer
- Precio real
- Mañana
- La próxima semana
- El mes que viene
- El año que viene
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.