Accurate Crypto Forecast for Daily, Weekly, Monthly, Yearly
Nombre | Nombre abreviado | Babosa | Imagen | Capitalización bursátil | El año pasado | El mes pasado | La semana pasada | Ayer | Precio real | Mañana | La próxima semana | El mes que viene | El año que viene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heroes-of-mavia | 9223372.0 T | 0.61 +1,014.86% | 0.04 -26.89% | 0.06 +9.66% | 0.05 -8.62% | 0.055 | 0.04 -26.89% | 0.04 -26.89% | 0.0042 -92.32% | 0.0032 -94.15% | |||
| limewire | 9223372.0 T | 0.18 +306.14% | 0.03 -32.31% | 0.04 -9.75% | 0.04 -9.75% | 0.044 | 0.03 -32.31% | 0.03 -32.31% | 0.19 +328.70% | 0.08 +80.51% | |||
| constellation | 9223372.0 T | 0.06 +451.33% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.01 -8.11% | 0.011 | 0.01 -8.11% | 0.02 +83.78% | 0.01 -8.11% | 0.0078 -28.33% | |||
| based-brett | 9223372.0 T | 0.07 +674.04% | 0.0095 +5.05% | 0.01 +10.58% | 0.0095 +5.05% | 0.009 | 0.0087 -3.80% | 0.0068 -24.81% | 0.0031 -65.72% | 0.0024 -73.46% | |||
| bobo-coin | 9223372.0 T | 0.0000005 +263.36% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001 -27.33% | 0.0000001.4 | 0.00000008 -41.86% | 0.00000006 -56.40% | 0.000003 +2,080.14% | 0.00000001 -92.73% | |||
| ski-mask-dog | 9223372.0 T | 0.14 +1,284.60% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 -1.10% | 0.01 | 0.0056 -44.62% | 0.0043 -57.47% | 0.0044 -56.48% | 0.0008 -92.09% | |||
| ix-swap | 9223372.0 T | 0.28 +182.33% | 0.14 +41.16% | 0.13 +31.08% | 0.10 +0.83% | 0.099 | 0.40 +303.33% | 0.43 +333.58% | 0.49 +394.08% | 0.59 +494.91% | |||
| zentry | 9223372.0 T | 0.03 +593.07% | 0.0042 -2.97% | 0.0045 +3.96% | 0.0043 -0.66% | 0.0043 | 0.004 -7.59% | 0.0038 -12.21% | 0.0023 -46.86% | 0.0001 -97.69% | |||
| auki-labs | 9223372.0 T | 0.06 +707.77% | 0.0089 +19.82% | 0.0094 +26.55% | 0.0076 +2.32% | 0.0074 | 0.0071 -4.41% | 0.0071 -4.41% | 0.0064 -13.84% | 0.0011 -85.19% | |||
| bitcoin | 1.6 T | 97,815.01 +28.56% | 90,240.01 +18.60% | 88,261.35 +16.00% | 77,695.28 +2.11% | 76,087.13 | 76,635.16 +0.72% | 72,665.72 -4.50% | 83,140.62 +9.27% | 111,698.85 +46.80% | |||
| ethereum | 282.9 B | 2,733.36 +21.35% | 3,129.78 +38.95% | 2,916.36 +29.48% | 2,290.89 +1.71% | 2,252.41 | 2,280.72 +1.26% | 2,056.13 -8.71% | 2,363.38 +4.93% | 2,638.42 +17.14% | |||
| tether | 185.2 B | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | 1.00 +0.15% | |||
| bnb | 105.2 B | 573.33 -23.48% | 879.12 +17.33% | 876.59 +17.00% | 763.51 +1.90% | 749.25 | 764.55 +2.04% | 726.85 -2.99% | 809.01 +7.98% | 1,076.09 +43.62% |
Elegir columna
- Seleccionar todo
- Nombre
- Capitalización bursátil
- El año pasado
- El mes pasado
- La semana pasada
- Ayer
- Precio real
- Mañana
- La próxima semana
- El mes que viene
- El año que viene
Hot Trading Assets
We use affiliate links to support our platform. You don’t pay anything extra.