Pronóstico bursátil preciso para diario, semanal, mensual, anual
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvda | 4.4 T | 136.02 -21.11% | 186.26 +8.03% | 181.36 +5.19% | 182.55 +5.88% | 172.41 | 182.65 +5.94% | 171.35 -0.61% | 182.52 +5.86% | 259.28 +50.39% | |||
| aapl | 4.1 T | 232.87 -16.53% | 262.82 -5.79% | 267.44 -4.13% | 275.92 -1.09% | 278.97 | 277.17 -0.65% | 278.20 -0.28% | 274.99 -1.43% | 304.70 +9.22% | |||
| googl | 3.8 T | 167.65 -47.34% | 259.92 -18.35% | 284.28 -10.70% | 318.58 +0.08% | 318.34 | 315.47 -0.90% | 324.74 +2.01% | 299.32 -5.97% | 350.51 +10.11% | |||
| goog | 3.8 T | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 318.51 | 316.73 -0.56% | 325.36 +2.15% | 299.63 -5.93% | 349.98 +9.88% | |||
| msft | 3.5 T | 418.79 -11.25% | 523.61 +10.96% | 493.79 +4.65% | 474.00 +0.45% | 471.87 | 471.11 -0.16% | 450.19 -4.59% | 481.46 +2.03% | 573.18 +21.47% | |||
| amzn | 2.4 T | 201.45 -11.78% | 224.21 -1.81% | 222.55 -2.54% | 226.28 -0.91% | 228.35 | 222.56 -2.54% | 215.17 -5.77% | 223.86 -1.97% | 281.19 +23.14% | |||
| avgo | 1.8 T | 164.82 -55.81% | 354.13 -5.06% | 340.50 -8.71% | 377.96 +1.33% | 373.00 | 373.53 +0.14% | 364.15 -2.37% | 355.98 -4.56% | 482.36 +29.32% | |||
| meta | 1.5 T | 565.11 -9.95% | 738.36 +17.66% | 597.69 -4.76% | 613.05 -2.31% | 627.55 | 591.60 -5.73% | 533.95 -14.92% | 623.40 -0.66% | 886.77 +41.31% | |||
| tsla | 1.4 T | 338.59 -17.68% | 433.72 +5.44% | 401.25 -2.45% | 417.78 +1.57% | 411.33 | 407.27 -0.99% | 376.79 -8.40% | 403.05 -2.01% | 430.17 +4.58% | |||
| jpm | 648.6 B | 250.29 -16.56% | 300.44 +0.16% | 299.41 -0.18% | 298.00 -0.65% | 299.96 | 301.91 +0.65% | 299.55 -0.14% | 299.97 +0.00% | 354.30 +18.12% | |||
| xom | 463.9 B | 119.97 +4.10% | 115.39 +0.12% | 119.03 +3.28% | 115.97 +0.62% | 115.25 | 116.77 +1.32% | 117.62 +2.06% | 112.02 -2.80% | 118.94 +3.20% | |||
| nflx | 453.3 B | 86.56 -17.05% | 109.47 +4.91% | 114.09 +9.33% | 106.97 +2.51% | 104.35 | 116.48 +11.62% | 16.39 -84.29% | 171.07 +63.94% | 606.28 +481.01% | |||
| cost | 392.7 B | 960.89 +7.54% | 932.14 +4.32% | 895.08 +0.18% | 886.12 -0.83% | 893.50 | 882.96 -1.18% | 876.82 -1.87% | 913.97 +2.29% | 1,112.12 +24.47% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Activos más negociados
Utilizamos enlaces de afiliados para financiar nuestra plataforma. No pagas nada adicional.





